华能国际利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 653.67亿 2543.97亿 1913.22亿 1260.32亿 652.69亿
其中:营业收入 653.67亿 2543.97亿 1913.22亿 1260.32亿 652.69亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 590.34亿 2422.97亿 1798.37亿 1193.06亿 627.47亿
其中:营业成本 548.60亿 2235.75亿 1667.18亿 1108.64亿 586.91亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4.93亿 16.35亿 11.89亿 7.34亿 3.80亿
销售费用 4760.42万 2.38亿 1.93亿 1.09亿 4966.42万
管理费用 13.79亿 64.48亿 41.28亿 26.89亿 13.04亿
研发费用 2.06亿 15.33亿 8.76亿 5.13亿 1.95亿
财务费用 20.48亿 88.68亿 67.35亿 43.97亿 21.27亿
其中:利息费用 20.24亿 89.38亿 67.39亿 45.50亿 23.14亿
其中:利息收入 1.38亿 5.07亿 3.39亿 2.10亿 9668.73万
加:其他收益 3.05亿 13.47亿 10.30亿 7.73亿 3.00亿
投资收益 3.81亿 27.97亿 35.25亿 7.29亿 2.32亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3.81亿 8.21亿 13.18亿 7.27亿 2.31亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 866.05万 1.27亿 5871.22万 6210.85万 -130.04万
资产减值损失 -3.23万 29.72亿 8152.19万 -1.71万 5.89万
资产处置收入 5.48万 1.00亿 8657.07万 8628.64万 67.38万
三、营业利润 70.11亿 132.46亿 159.86亿 82.52亿 30.55亿
加:营业外收入 3812.32万 5.71亿 1.82亿 1.35亿 9085.88万
减:营业外支出 5085.65万 8.15亿 1.01亿 4140.33万 1707.13万
四、利润总额 69.98亿 130.02亿 160.67亿 83.45亿 31.29亿
减:所得税费用 11.61亿 39.19亿 26.13亿 17.27亿 6.65亿
五、净利润 58.37亿 90.82亿 134.54亿 66.18亿 24.64亿
扣非净利润 43.77亿 56.11亿 93.95亿 55.71亿 20.08亿
持续经营净利润 58.37亿 90.82亿 134.54亿 66.18亿 24.64亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 45.96亿 84.46亿 125.64亿 63.08亿 22.50亿
少数股东损益 12.41亿 6.37亿 8.90亿 3.10亿 2.14亿
六、其他综合收益的税后净额 3.00亿 -1.18亿 9353.12万 -4544.77万 -6.45亿
七、综合收益总额 61.37亿 89.65亿 135.47亿 65.72亿 18.19亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 48.01亿 87.42亿 130.40亿 66.82亿 21.02亿
归属于少数股东的综合收益总额 13.36亿 2.23亿 5.08亿 -1.10亿 -2.83亿
(一)基本每股收益 0.25元 0.35元 0.66元 0.31元 0.10元
(二)稀释每股收益 0.25元 0.35元 0.66元 0.31元 0.10元