上海电力现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 296.68亿 87.35亿 434.20亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.44亿 1.02亿 15.87亿
收到的其他与经营活动有关的现金 9.68亿 5.19亿 21.03亿
经营活动现金流入小计 309.80亿 93.56亿 471.10亿
购买商品、接受劳务支付的现金 204.82亿 60.40亿 271.04亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19.26亿 7.06亿 29.74亿
支付的各项税费 27.65亿 6.46亿 27.42亿
支付其他与经营活动有关的现金 16.96亿 6.46亿 21.49亿
经营活动现金流出小计 268.69亿 80.38亿 349.68亿
经营活动产生的现金流量净额 41.12亿 13.18亿 121.42亿
收回投资收到的现金 5480.38万 2.56亿
取得投资收益收到的现金 2.89亿 5120.64万 2.69亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1059.40万 0.40万 2.24亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.81亿 5662.03万 584.98万
投资活动现金流入小计 5.35亿 1.08亿 7.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45.02亿 12.93亿 86.33亿
投资支付的现金 25.80亿 21.80亿 9.72亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.02亿 2.71亿
支付其他与投资活动有关的现金 4344.65万 1.19亿 2.07亿
投资活动现金流出小计 74.28亿 35.92亿 100.83亿
投资活动产生的现金流量净额 -68.93亿 -34.84亿 -93.27亿
吸收投资收到的现金 70.03亿 51.89亿 86.27亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 62.81亿 51.89亿 10.50亿
取得借款收到的现金 650.20亿 208.72亿 744.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.02亿 5550.59万 22.01亿
筹资活动现金流入小计 725.25亿 261.16亿 852.51亿
偿还债务所支付的现金 610.81亿 165.64亿 740.93亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.08亿 8.84亿 42.74亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3.75亿 9.07亿
支付其他与筹资活动有关的现金 31.60亿 1.90亿 81.10亿
筹资活动现金流出小计 678.49亿 176.38亿 864.77亿
筹资活动产生的现金流量净额 46.75亿 84.78亿 -12.26亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -795.48万 -917.83万 2518.80万
五、现金及现金等价物净增加额 18.86亿 63.03亿 16.14亿
加:期初现金及现金等价物余额 73.50亿 73.15亿 57.01亿
六、期末现金及现金等价物余额 92.37亿 136.18亿 73.15亿