| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 58亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | 6.5千万 |
| 应收票据 | 5.1亿 |
| 应收账款 | 13亿 |
| 应收款项融资 | 3.1亿 |
| 预付款项 | 16.5亿 |
| 其他应收款 | 5.1亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | 30万 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 52.3亿 |
| 合同资产 | 5.9千万 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 6.1千万 |
| 流动资产合计 | 154.9亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 18.2亿 |
| 其他权益工具投资 | 271.1万 |
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产 | 402.3亿 |
| 在建工程 | 11.7亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 7.8千万 |
| 无形资产 | 57.1亿 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | - |
| 长期待摊费用 | 160万 |
| 递延所得税资产 | 7.9亿 |
| 其他非流动资产 | 12.1亿 |
| 非流动资产合计 | 510.1亿 |
| 资产合计 | 665亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 62.4亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 114.6亿 |
| 应付账款 | 90.9亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 22.8亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 4亿 |
| 应交税费 | 2.1亿 |
| 其他应付款 | 5.9亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 169.4万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 27.3亿 |
| 其他流动负债 | 3亿 |
| 流动负债合计 | 333亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 32.4亿 |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 3.7千万 |
| 长期应付款 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 8亿 |
| 预计负债 | 2.1千万 |
| 递延收益 | 5亿 |
| 递延所得税负债 | 1亿 |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 46.9亿 |
| 负债合计 | 379.9亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 107亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 81.2亿 |
| 减:库存股 | 2亿 |
| 其他综合收益 | -228.9万 |
| 专项储备 | 7.7千万 |
| 盈余公积 | 9.7亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | -8亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 188.7亿 |
| 少数股东权益 | 96.4亿 |
| 所有者权益合计 | 285.1亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 665亿 |