福建高速利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 30.50亿 22.81亿 7.12亿
其中:营业收入 30.50亿 22.81亿 7.12亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15.09亿 10.02亿 3.15亿
其中:营业成本 13.45亿 8.89亿 2.75亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1521.50万 861.26万 353.55万
销售费用
管理费用 1.07亿 7086.16万 2282.69万
研发费用
财务费用 4115.54万 3355.94万 1301.53万
其中:利息费用 5698.45万 4483.28万 1633.17万
其中:利息收入 1612.16万 1153.83万 334.74万
加:其他收益 624.73万 497.50万 247.16万
投资收益 4486.24万 3974.44万 -303.48万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2470.24万 -1490.36万 -303.48万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 14.16万 8.49万 7.22万
资产减值损失 159.00万
资产处置收入 1.37万 4.12万
三、营业利润 15.90亿 13.23亿 3.96亿
加:营业外收入 330.99万 462.06万 10.15万
减:营业外支出 4108.93万 1.18万 225.71万
四、利润总额 15.52亿 13.28亿 3.94亿
减:所得税费用 4.06亿 3.27亿 9831.96万
五、净利润 11.46亿 10.01亿 2.96亿
扣非净利润 9.21亿 7.89亿 2.32亿
持续经营净利润 11.46亿 10.01亿 2.96亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 9.02亿 7.95亿 2.32亿
少数股东损益 2.44亿 2.06亿 6422.52万
六、其他综合收益的税后净额 -1.43亿 -8126.49万 -2329.17万
七、综合收益总额 10.03亿 9.20亿 2.72亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 7.59亿 7.14亿 2.08亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.44亿 2.06亿 6422.52万
(一)基本每股收益 0.33元 0.29元 0.08元
(二)稀释每股收益