中国联通利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 994.96亿 3725.97亿 2816.93亿 1918.33亿 972.22亿
其中:营业收入 994.96亿 3725.97亿 2816.93亿 1918.33亿 972.22亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 902.97亿 3504.44亿 2603.09亿 1773.70亿 893.15亿
其中:营业成本 750.76亿 2812.31亿 2107.71亿 1436.94亿 734.89亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3.66亿 15.42亿 11.06亿 7.39亿 3.50亿
销售费用 88.36亿 358.33亿 259.37亿 173.22亿 86.53亿
管理费用 46.86亿 239.98亿 183.93亿 133.55亿 56.44亿
研发费用 13.79亿 80.99亿 43.17亿 24.35亿 11.59亿
财务费用 -4595.20万 -2.59亿 -2.15亿 -1.75亿 1984.46万
其中:利息费用 4.33亿 18.46亿 14.05亿 9.37亿 2.07亿
其中:利息收入 4.47亿 21.06亿 15.66亿 10.04亿 4.62亿
加:其他收益 4.68亿 29.05亿 19.78亿 14.01亿 8.49亿
投资收益 11.93亿 48.06亿 36.09亿 24.27亿 11.79亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10.39亿 41.93亿 31.95亿 21.41亿 10.80亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 172.22万 1.14亿 1.09亿 9293.44万 6397.36万
信用减值损失 38.25亿 61.41亿 59.14亿 32.44亿 34.20亿
资产减值损失 4970.51万 2.15亿 1.08亿 1.04亿 6216.92万
资产处置收入 1.02亿 -7.78亿 5952.13万 8477.40万 -5684.28万
三、营业利润 70.89亿 228.43亿 211.18亿 151.21亿 64.59亿
加:营业外收入 1.14亿 6.72亿 3.45亿 2.29亿 9094.75万
减:营业外支出 3494.93万 8.06亿 1.75亿 8678.88万 3084.29万
四、利润总额 71.69亿 227.10亿 212.88亿 152.63亿 65.20亿
减:所得税费用 16.02亿 39.97亿 39.75亿 28.07亿 13.41亿
五、净利润 55.67亿 187.13亿 173.13亿 124.56亿 51.78亿
扣非净利润 22.38亿 68.08亿 48.75亿 20.15亿
持续经营净利润 55.67亿 187.13亿 173.13亿 124.56亿 51.78亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 24.47亿 81.73亿 75.78亿 54.44亿 22.66亿
少数股东损益 31.20亿 105.40亿 97.35亿 70.12亿 29.13亿
六、其他综合收益的税后净额 2.68亿 3.19亿 4.57亿 5.02亿 1.98亿
七、综合收益总额 58.35亿 190.32亿 177.70亿 129.59亿 53.76亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 25.62亿 83.10亿 77.76亿 56.62亿 23.52亿
归属于少数股东的综合收益总额 32.72亿 107.22亿 99.94亿 72.97亿 30.25亿
(一)基本每股收益 0.08元 0.26元 0.24元 0.17元 0.07元
(二)稀释每股收益 0.08元 0.26元 0.24元 0.17元 0.07元