南京高科利润表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 42.40亿 12.09亿 44.90亿
其中:营业收入 42.36亿 12.07亿 44.82亿
利息收入 428.61万 155.86万 785.33万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 41.41亿 11.91亿 40.96亿
其中:营业成本 38.31亿 10.91亿 36.49亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3565.74万 1013.13万 -3544.12万
销售费用 2025.06万 509.97万 3051.37万
管理费用 8053.88万 2910.25万 2.62亿
研发费用 851.36万 289.74万 1295.68万
财务费用 1.66亿 5256.54万 1.77亿
其中:利息费用 1.71亿 5513.12万 1.83亿
其中:利息收入 541.61万 266.30万 683.73万
加:其他收益 297.48万 87.69万 628.87万
投资收益 16.85亿 6.49亿 24.05亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15.67亿 6.43亿 20.96亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -5910.19万 62.72万 -2.43亿
信用减值损失 336.62万 609.41万 -9005.21万
资产减值损失 274.30万
资产处置收入 17.15万 0.11万
三、营业利润 17.24亿 6.62亿 26.50亿
加:营业外收入 50.73万 19.46万 362.14万
减:营业外支出 102.44万 43.40万 240.11万
四、利润总额 17.23亿 6.62亿 26.52亿
减:所得税费用 4423.16万 1581.77万 1.72亿
五、净利润 16.79亿 6.46亿 24.80亿
扣非净利润 16.85亿 6.69亿 23.43亿
持续经营净利润 16.79亿 6.46亿 24.80亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 16.70亿 6.41亿 24.02亿
少数股东损益 938.29万 425.15万 7752.17万
六、其他综合收益的税后净额 7253.41万 1215.48万 -1.68亿
七、综合收益总额 17.52亿 6.58亿 23.12亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 17.42亿 6.54亿 22.34亿
归属于少数股东的综合收益总额 938.29万 425.15万 7752.17万
(一)基本每股收益 0.96元 0.37元 1.39元
(二)稀释每股收益 0.96元 0.37元 1.39元