同仁堂利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 178.61亿 137.21亿 51.43亿
其中:营业收入 178.61亿 137.21亿 51.43亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147.12亿 110.92亿 41.50亿
其中:营业成本 94.14亿 73.71亿 27.52亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.68亿 1.25亿 4406.02万
销售费用 34.37亿 24.38亿 9.34亿
管理费用 15.23亿 10.85亿 3.95亿
研发费用 2.80亿 1.50亿 4519.40万
财务费用 -1.10亿 -7704.80万 -1986.63万
其中:利息费用 1.02亿 6611.38万 2188.86万
其中:利息收入 2.26亿 1.58亿 4263.92万
加:其他收益 5685.95万 2558.23万 978.06万
投资收益 -97.35万 -104.69万 -9.97万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -124.16万 -181.00万 -11.03万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -5.42万 -5.42万 -1.75万
信用减值损失 1019.94万 -656.29万 489.30万
资产减值损失 1.08亿 5999.68万 139.30万
资产处置收入 -249.22万 -304.45万 -36.86万
三、营业利润 30.84亿 25.98亿 9.96亿
加:营业外收入 888.16万 513.69万 69.51万
减:营业外支出 1238.91万 653.28万 239.75万
四、利润总额 30.81亿 25.96亿 9.94亿
减:所得税费用 4.97亿 4.23亿 1.65亿
五、净利润 25.83亿 21.73亿 8.29亿
扣非净利润 16.57亿 13.78亿 5.19亿
持续经营净利润 25.83亿 21.73亿 8.29亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 16.69亿 13.91亿 5.23亿
少数股东损益 9.14亿 7.83亿 3.06亿
六、其他综合收益的税后净额 4743.20万 8178.64万 -5721.19万
七、综合收益总额 26.31亿 22.55亿 7.72亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 16.91亿 14.33亿 4.95亿
归属于少数股东的综合收益总额 9.40亿 8.22亿 2.77亿
(一)基本每股收益 1.22元 1.01元 0.38元
(二)稀释每股收益