特变电工利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 982.06亿 736.56亿 498.17亿 262.87亿
其中:营业收入 981.23亿 735.95亿 497.78亿 262.74亿
利息收入 8295.58万 6154.53万 3907.93万 1353.50万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 812.36亿 590.71亿 381.06亿 187.66亿
其中:营业成本 711.08亿 520.22亿 337.57亿 162.49亿
利息支出 33.33万 24.61万 19.20万 9.20万
手续费及佣金支出
税金及附加 13.23亿 10.44亿 7.25亿 4.18亿
销售费用 28.12亿 18.68亿 10.85亿 5.39亿
管理费用 34.70亿 23.93亿 15.45亿 7.06亿
研发费用 12.84亿 8.15亿 5.04亿 5.29亿
财务费用 12.40亿 9.28亿 4.91亿 3.25亿
其中:利息费用 15.18亿 10.92亿 7.02亿 3.41亿
其中:利息收入 3.78亿 2.08亿 1.82亿 7063.18万
加:其他收益 8.61亿 4.25亿 3.59亿 1.20亿
投资收益 1.61亿 1.91亿 1.41亿 7358.97万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1.14亿 9093.14万 7211.90万 2406.41万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1392.93万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -2210.73万 3191.12万 1.34亿 2.81亿
信用减值损失 -5.85亿 -5.15亿 -5.30亿 7937.52万
资产减值损失 16.01亿 6.38亿 5.73亿 2371.77万
资产处置收入 -4592.99万 -1468.06万 -408.55万 81.74万
三、营业利润 169.09亿 150.96亿 122.98亿 78.93亿
加:营业外收入 1.78亿 1.06亿 6831.14万 3463.47万
减:营业外支出 1.86亿 5894.33万 3136.56万 209.95万
四、利润总额 169.01亿 151.42亿 123.35亿 79.26亿
减:所得税费用 28.08亿 24.58亿 19.68亿 11.51亿
五、净利润 140.93亿 126.85亿 103.67亿 67.74亿
扣非净利润 103.86亿 90.45亿 70.77亿 43.21亿
持续经营净利润 140.93亿 126.85亿 103.67亿 67.74亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 107.03亿 93.76亿 74.67亿 47.24亿
少数股东损益 33.90亿 33.08亿 29.00亿 20.50亿
六、其他综合收益的税后净额 -3.51亿 -4.26亿 -4.49亿 -3546.42万
七、综合收益总额 137.42亿 122.59亿 99.17亿 67.39亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 103.97亿 89.07亿 70.23亿 47.20亿
归属于少数股东的综合收益总额 33.45亿 33.52亿 28.94亿 20.19亿
(一)基本每股收益 2.39元 2.28元 1.93元 1.20元
(二)稀释每股收益 2.39元 2.28元 1.93元 1.20元