诺德股份利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 45.72亿 36.85亿 22.40亿 11.51亿
其中:营业收入 45.72亿 36.85亿 22.40亿 11.51亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46.58亿 37.21亿 22.17亿 11.06亿
其中:营业成本 40.96亿 32.97亿 19.57亿 9.87亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3257.23万 2063.98万 1295.76万 746.32万
销售费用 3356.72万 2638.08万 1696.45万 777.96万
管理费用 1.41亿 1.06亿 7017.02万 3994.50万
研发费用 1.51亿 1.24亿 6954.11万 2598.98万
财务费用 2.03亿 1.47亿 9009.45万 3730.05万
其中:利息费用 2.22亿 1.64亿 1.00亿 4282.10万
其中:利息收入 2831.92万 2474.37万 1588.42万 784.80万
加:其他收益 1.18亿 9267.31万 8131.70万 4915.50万
投资收益 8141.36万 1036.53万 860.01万 1566.92万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 89.28万 155.60万 119.03万 90.35万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 7000.00万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 361.08万 116.31万 167.75万 -741.60万
信用减值损失 959.64万 644.94万 677.51万 293.60万
资产减值损失 1344.80万 291.90万 153.85万 78.77万
资产处置收入 25.90万 26.50万 26.50万 19.77万
三、营业利润 9374.40万 5825.37万 1.07亿 9899.77万
加:营业外收入 438.54万 4249.89万 4051.00万 71.93万
减:营业外支出 222.28万 140.70万 7.42万 4.72万
四、利润总额 9590.66万 9934.56万 1.47亿 9966.97万
减:所得税费用 4716.07万 4521.91万 4194.92万 3312.99万
五、净利润 4874.59万 5412.66万 1.05亿 6653.99万
扣非净利润 -1.34亿 -7838.69万 -1842.14万 880.76万
持续经营净利润 4874.59万 5412.66万 1.05亿 6653.99万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2731.35万 3429.77万 8573.21万 5020.99万
少数股东损益 2143.24万 1982.89万 1968.22万 1632.99万
六、其他综合收益的税后净额 -456.64万 8078.92万 2392.06万 3001.79万
七、综合收益总额 4417.95万 1.35亿 1.29亿 9655.78万
归属于母公司所有者的综合收益总额 2274.71万 1.15亿 1.10亿 8022.78万
归属于少数股东的综合收益总额 2143.24万 1982.89万 1968.22万 1632.99万
(一)基本每股收益 0.02元 0.02元 0.05元 0.03元
(二)稀释每股收益 0.02元 0.02元 0.05元 0.03元