诺德股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 98.76亿 64.39亿 35.11亿 133.78亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3620.85万 1840.92万 823.06万 2.11亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.12亿 3.01亿 1.63亿 2.80亿
经营活动现金流入小计 102.25亿 67.58亿 36.83亿 138.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金 101.25亿 65.50亿 34.43亿 123.71亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.01亿 1.34亿 7382.46万 2.54亿
支付的各项税费 1.48亿 1.33亿 6611.14万 1.79亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.87亿 1.57亿 6585.20万 2.70亿
经营活动现金流出小计 106.61亿 69.73亿 36.48亿 130.74亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.37亿 -2.16亿 3441.66万 7.95亿
收回投资收到的现金 2.91亿 2.66亿 3704.99万 12.96亿
取得投资收益收到的现金 220.55万 220.55万 2769.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 63.67万 59.14万 52.30万 33.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.34万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.94亿 2.69亿 3757.64万 13.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.32亿 7.59亿 2.81亿 12.27亿
投资支付的现金 2.89亿 2.81亿 2.55亿 16.55亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2155.06万
支付其他与投资活动有关的现金 51.97万
投资活动现金流出小计 13.21亿 10.39亿 5.35亿 29.04亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.27亿 -7.71亿 -4.98亿 -15.80亿
吸收投资收到的现金 3904.32万 3604.32万 174.32万 38.12亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3430.00万 3430.00万 14.71亿
取得借款收到的现金 32.07亿 16.56亿 8.90亿 37.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.81亿 1.51亿 5009.64万 2.79亿
筹资活动现金流入小计 36.26亿 18.43亿 9.42亿 78.56亿
偿还债务所支付的现金 28.22亿 14.94亿 7.31亿 29.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.19亿 1.01亿 5111.30万 2.80亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.89亿 5395.41万 3128.75万 5.38亿
筹资活动现金流出小计 33.30亿 16.49亿 8.13亿 37.75亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.97亿 1.94亿 1.29亿 40.81亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28.56万 -159.43万 -180.38万 73.63万
五、现金及现金等价物净增加额 -11.67亿 -7.94亿 -3.36亿 32.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 45.73亿 45.73亿 45.73亿 12.77亿
六、期末现金及现金等价物余额 34.05亿 37.79亿 42.37亿 45.73亿