兴发集团利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 281.05亿 219.28亿 65.71亿
其中:营业收入 281.05亿 219.28亿 65.71亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261.69亿 207.80亿 60.18亿
其中:营业成本 235.62亿 190.45亿 55.18亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3.45亿 2.41亿 6721.49万
销售费用 3.61亿 2.62亿 3206.51万
管理费用 4.68亿 2.44亿 6927.17万
研发费用 11.17亿 7.56亿 2.50亿
财务费用 3.16亿 2.32亿 8154.27万
其中:利息费用 3.58亿 2.36亿 8360.04万
其中:利息收入 4383.78万 1735.58万 1143.39万
加:其他收益 8983.28万 4382.74万 1437.97万
投资收益 1.18亿 1.28亿 2592.36万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7994.83万 1.08亿 2549.64万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 156.61万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 873.05万 1786.32万 1664.42万
信用减值损失 5157.51万 2442.29万 1636.67万
资产减值损失 3.55亿 1308.75万 358.40万
资产处置收入 89.88万 75.39万 55.97万
三、营业利润 17.47亿 13.00亿 5.91亿
加:营业外收入 9124.61万 4336.09万 1056.74万
减:营业外支出 1.23亿 4113.08万 247.23万
四、利润总额 17.16亿 13.02亿 5.99亿
减:所得税费用 3.29亿 3.24亿 1.31亿
五、净利润 13.87亿 9.79亿 4.67亿
扣非净利润 13.13亿 8.79亿 4.12亿
持续经营净利润 13.87亿 9.79亿 4.67亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 13.79亿 9.34亿 4.49亿
少数股东损益 796.00万 4487.22万 1818.08万
六、其他综合收益的税后净额 702.49万 1432.25万 -916.56万
七、综合收益总额 13.94亿 9.93亿 4.58亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 13.86亿 9.49亿 4.41亿
归属于少数股东的综合收益总额 779.77万 4412.22万 1708.72万
(一)基本每股收益 1.25元 0.89元 0.40元
(二)稀释每股收益 1.17元 0.82元 0.40元