| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 12.8亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | 5.4万 | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | 5.9千万 | 
| 应收账款 | 12.6亿 | 
| 应收款项融资 | 5.4千万 | 
| 预付款项 | 6.3千万 | 
| 其他应收款 | 4.6千万 | 
| 其中:应收利息 | 522.7万 | 
| 应收股利 | 347.6万 | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 5.4亿 | 
| 合同资产 | - | 
| 持有待售资产 | - | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 10千万 | 
| 流动资产合计 | 34亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | 1.6千万 | 
| 长期股权投资 | 5.7亿 | 
| 其他权益工具投资 | 2.1千万 | 
| 其他非流动金融资产 | 3亿 | 
| 投资性房地产 | 722.9万 | 
| 固定资产 | 25.8亿 | 
| 在建工程 | 220.3万 | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 1.5亿 | 
| 无形资产 | 1.9亿 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | 7.8千万 | 
| 递延所得税资产 | 2.2千万 | 
| 其他非流动资产 | 2.1亿 | 
| 非流动资产合计 | 41.6亿 | 
| 资产合计 | 75.6亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | 3.7亿 | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | 2.4亿 | 
| 应付账款 | 6.4亿 | 
| 预收款项 | 10.8万 | 
| 合同负债 | 1.1亿 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 7.4千万 | 
| 应交税费 | 1.7千万 | 
| 其他应付款 | 1.4亿 | 
| 其中:应付利息 | 43.4万 | 
| 应付股利 | - | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | 1.2亿 | 
| 其他流动负债 | 3.6千万 | 
| 流动负债合计 | 17.4亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | 3.3亿 | 
| 应付债券 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 1.2亿 | 
| 长期应付款 | - | 
| 长期应付职工薪酬 | 3亿 | 
| 预计负债 | - | 
| 递延收益 | 1.3千万 | 
| 递延所得税负债 | 3.3千万 | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | 7.9亿 | 
| 负债合计 | 25.4亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 14.3亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 48.8亿 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | -3.6千万 | 
| 专项储备 | 361.2万 | 
| 盈余公积 | 2.7亿 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | -19.1亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 46.4亿 | 
| 少数股东权益 | 3.8亿 | 
| 所有者权益合计 | 50.2亿 | 
| 负债和所有者权益合计 | 75.6亿 |