建发股份利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 7636.78亿 5987.04亿 1674.61亿
其中:营业收入 7636.78亿 5987.04亿 1674.61亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7483.49亿 5917.07亿 1662.92亿
其中:营业成本 7304.08亿 5804.57亿 1634.21亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 17.38亿 11.73亿 2.62亿
销售费用 118.41亿 75.70亿 19.54亿
管理费用 21.55亿 11.76亿 3.36亿
研发费用 2.37亿 1.44亿 3927.83万
财务费用 19.72亿 11.88亿 2.80亿
其中:利息费用 39.43亿 26.98亿 8.01亿
其中:利息收入 27.46亿 21.57亿 7.07亿
加:其他收益 9.45亿 6.36亿 2.37亿
投资收益 7.35亿 5.12亿 1.78亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2.24亿 2958.29万 2470.37万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 8040.44万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -8.35亿 -4.55亿 2.21亿
信用减值损失 14.17亿 2.71亿 1.91亿
资产减值损失 38.96亿 3.16亿 5.88亿
资产处置收入 2859.09万 2339.96万 970.90万
三、营业利润 108.90亿 71.26亿 10.36亿
加:营业外收入 103.24亿 98.84亿 6126.04万
减:营业外支出 4.22亿 1.39亿 4969.44万
四、利润总额 207.92亿 168.71亿 10.47亿
减:所得税费用 39.43亿 18.32亿 1.68亿
五、净利润 168.50亿 150.39亿 8.79亿
扣非净利润 24.07亿 21.74亿 3.35亿
持续经营净利润 168.50亿 150.39亿 8.79亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 131.04亿 124.21亿 7.96亿
少数股东损益 37.46亿 26.19亿 8323.02万
六、其他综合收益的税后净额 8658.51万 -5520.47万 -1.52亿
七、综合收益总额 169.36亿 149.84亿 7.27亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 132.35亿 123.91亿 6.47亿
归属于少数股东的综合收益总额 37.01亿 25.94亿 7967.85万
(一)基本每股收益 4.29元 4.02元 0.23元
(二)稀释每股收益