| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 565.3亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 2.6亿 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 24.6亿 |
| 应收账款 | 100.2亿 |
| 应收款项融资 | 23.8亿 |
| 预付款项 | 75.2亿 |
| 其他应收款 | 47.2亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | 234.6万 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 108.3亿 |
| 合同资产 | 1.9千万 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.5亿 |
| 其他流动资产 | 430.5亿 |
| 流动资产合计 | 1.4千亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | 7.1千万 |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 36.9亿 |
| 长期股权投资 | 277.4亿 |
| 其他权益工具投资 | 5.3亿 |
| 其他非流动金融资产 | 12.9亿 |
| 投资性房地产 | 17.4亿 |
| 固定资产 | 1.4千亿 |
| 在建工程 | 302.1亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 4.7亿 |
| 无形资产 | 1千亿 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | 9亿 |
| 长期待摊费用 | 16.8亿 |
| 递延所得税资产 | 52.7亿 |
| 其他非流动资产 | 356.3亿 |
| 非流动资产合计 | 3.5千亿 |
| 资产合计 | 4.8千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 377.3亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | 3.4亿 |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 110.6亿 |
| 应付账款 | 218.8亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 84亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 19.5亿 |
| 应交税费 | 30.8亿 |
| 其他应付款 | 481.7亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 25.8亿 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.9亿 |
| 其他流动负债 | 36.2亿 |
| 流动负债合计 | 1.6千亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 640.3亿 |
| 应付债券 | 189.8亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 1.1亿 |
| 长期应付款 | 161.8亿 |
| 长期应付职工薪酬 | 113.6亿 |
| 预计负债 | 143.1亿 |
| 递延收益 | 3.6亿 |
| 递延所得税负债 | 108.8亿 |
| 其他非流动负债 | 1.4千万 |
| 非流动负债合计 | 1.4千亿 |
| 负债合计 | 2.9千亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 100.4亿 |
| 其他权益工具 | 354.4亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | 354.4亿 |
| 资本公积 | 163.6亿 |
| 减:库存股 | 5.1千万 |
| 其他综合收益 | -68.9亿 |
| 专项储备 | 48.7亿 |
| 盈余公积 | 5.5亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 541.9亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 790.7亿 |
| 少数股东权益 | 757.9亿 |
| 所有者权益合计 | 1.9千亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 4.8千亿 |