| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 114.8亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | 20.3亿 | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | 2.2千万 | 
| 应收账款 | 82亿 | 
| 应收款项融资 | 3.9亿 | 
| 预付款项 | 13亿 | 
| 其他应收款 | 9.4亿 | 
| 其中:应收利息 | - | 
| 应收股利 | 429.3万 | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 68.4亿 | 
| 合同资产 | 1.1亿 | 
| 持有待售资产 | 4.5千万 | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 8亿 | 
| 流动资产合计 | 321.5亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | 2亿 | 
| 长期股权投资 | 263.8亿 | 
| 其他权益工具投资 | 2.1千万 | 
| 其他非流动金融资产 | 11.6亿 | 
| 投资性房地产 | - | 
| 固定资产 | 175.1亿 | 
| 在建工程 | 37.6亿 | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 31.3亿 | 
| 无形资产 | 141.4亿 | 
| 开发支出 | 54.6亿 | 
| 商誉 | 108.9亿 | 
| 长期待摊费用 | 12.9亿 | 
| 递延所得税资产 | 7.6亿 | 
| 其他非流动资产 | 12.8亿 | 
| 非流动资产合计 | 859.8亿 | 
| 资产合计 | 1.2千亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | 164.5亿 | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | 2.6亿 | 
| 应付账款 | 50.9亿 | 
| 预收款项 | - | 
| 合同负债 | 11.7亿 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 18.1亿 | 
| 应交税费 | 4.7亿 | 
| 其他应付款 | 34.2亿 | 
| 其中:应付利息 | - | 
| 应付股利 | 1.8千万 | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | 62.3亿 | 
| 其他流动负债 | 1.8亿 | 
| 流动负债合计 | 350.9亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | 94.3亿 | 
| 应付债券 | 15亿 | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 31.2亿 | 
| 长期应付款 | 6.3亿 | 
| 长期应付职工薪酬 | 1.3亿 | 
| 预计负债 | - | 
| 递延收益 | 7.2亿 | 
| 递延所得税负债 | 33.1亿 | 
| 其他非流动负债 | 33.8亿 | 
| 非流动负债合计 | 222.2亿 | 
| 负债合计 | 573.1亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 26.7亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 163.4亿 | 
| 减:库存股 | 6.1亿 | 
| 其他综合收益 | -15.9亿 | 
| 专项储备 | - | 
| 盈余公积 | 29.9亿 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | 282.3亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 480.3亿 | 
| 少数股东权益 | 127.8亿 | 
| 所有者权益合计 | 608.1亿 | 
| 负债和所有者权益合计 | 1.2千亿 |