羚锐制药利润表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 25.07亿 17.01亿 7.89亿
其中:营业收入 25.07亿 17.01亿 7.89亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19.88亿 13.47亿 6.23亿
其中:营业成本 6.36亿 4.20亿 1.85亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3458.51万 2364.66万 1091.98万
销售费用 11.49亿 7.91亿 3.76亿
管理费用 1.27亿 8428.37万 3504.49万
研发费用 6645.16万 4328.49万 2120.52万
财务费用 -2445.69万 -1516.81万 -581.95万
其中:利息费用 123.42万 97.22万 236.47万
其中:利息收入 2616.86万 1631.89万 655.93万
加:其他收益 1540.46万 1026.14万 309.35万
投资收益 1077.67万 664.87万 414.52万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -22.70万 -7.95万 3.86万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 5.87万 3.80万 4.20万
信用减值损失 555.91万 470.91万 250.08万
资产减值损失 19.61万 20.01万 3.23万
资产处置收入 4.75万 4.75万 -0.12万
三、营业利润 5.39亿 3.65亿 1.71亿
加:营业外收入 31.89万 27.56万 4.31万
减:营业外支出 153.90万 130.73万 72.02万
四、利润总额 5.38亿 3.64亿 1.70亿
减:所得税费用 7169.09万 4742.61万 2577.26万
五、净利润 4.66亿 3.17亿 1.44亿
扣非净利润 4.42亿 3.01亿 1.38亿
持续经营净利润 4.66亿 3.17亿 1.44亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 4.66亿 3.17亿 1.44亿
少数股东损益 0.39万 4.62万 -6.61万
六、其他综合收益的税后净额 287.47万 -15.59万 20.43万
七、综合收益总额 4.69亿 3.17亿 1.44亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 4.69亿 3.17亿 1.44亿
归属于少数股东的综合收益总额 7.32万 7.68万 -5.37万
(一)基本每股收益 0.83元 0.56元 0.26元
(二)稀释每股收益 0.82元 0.56元 0.25元