安迪苏利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 131.84亿 96.14亿 63.28亿 31.52亿
其中:营业收入 131.84亿 96.14亿 63.28亿 31.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 129.50亿 95.69亿 62.49亿 31.39亿
其中:营业成本 103.65亿 77.39亿 49.98亿 24.85亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5055.27万 3740.45万 2583.00万 1471.24万
销售费用 12.27亿 9.03亿 6.15亿 3.08亿
管理费用 7.69亿 5.52亿 3.64亿 1.79亿
研发费用 4.19亿 3.02亿 2.03亿 9980.09万
财务费用 1.19亿 3529.23万 4384.12万 5236.94万
其中:利息费用 8464.45万 5942.52万 3573.54万 1870.93万
其中:利息收入 2045.78万 1276.56万 858.86万 528.60万
加:其他收益 3155.79万 985.76万 672.87万 360.17万
投资收益 -4239.37万 -3009.84万 -2038.13万 -1317.97万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4239.37万 -3009.84万 -2038.13万 -1317.97万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 3844.18万 956.75万 3073.40万 3467.85万
信用减值损失 3252.45万 1330.69万 692.69万 437.53万
资产减值损失 1.55亿 3249.29万 2637.84万 1452.90万
资产处置收入 -524.31万 -33.53万 -57.94万 -3.27万
三、营业利润 6837.35万 -1169.72万 6222.51万 1913.17万
加:营业外收入 2228.88万 751.72万 920.43万 655.19万
减:营业外支出 2622.48万 1389.50万 1631.30万 852.85万
四、利润总额 6443.75万 -1807.51万 5511.64万 1715.51万
减:所得税费用 1175.73万 1672.47万 2217.14万 1572.21万
五、净利润 5268.02万 -3479.97万 3294.49万 143.30万
扣非净利润 1299.62万 -6061.38万 1064.07万 -2286.38万
持续经营净利润 5268.02万 -3479.97万 3294.49万 143.30万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5216.55万 -3440.60万 3340.03万 148.77万
少数股东损益 51.47万 -39.38万 -45.54万 -5.48万
六、其他综合收益的税后净额 4.58亿 1.71亿 5.09亿 6192.03万
七、综合收益总额 5.10亿 1.36亿 5.42亿 6335.33万
归属于母公司所有者的综合收益总额 5.08亿 1.36亿 5.41亿 6328.51万
归属于少数股东的综合收益总额 205.44万 17.69万 95.22万 6.81万
(一)基本每股收益 0.02元 -0.01元 0.01元
(二)稀释每股收益 0.02元 -0.01元 0.01元