振华重工利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 329.33亿 225.11亿 60.20亿
其中:营业收入 329.33亿 225.11亿 60.20亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 316.90亿 216.96亿 58.86亿
其中:营业成本 284.80亿 196.99亿 51.58亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2.91亿 1.45亿 4406.56万
销售费用 2.11亿 1.54亿 5187.08万
管理费用 8.49亿 5.95亿 2.13亿
研发费用 13.12亿 7.34亿 2.30亿
财务费用 5.46亿 3.71亿 1.90亿
其中:利息费用 9.66亿 7.41亿 2.43亿
其中:利息收入 4.30亿 3.03亿 8275.06万
加:其他收益 9928.93万 3566.48万 1586.36万
投资收益 6790.94万 1.68亿 2040.10万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7802.81万 6242.80万 1814.09万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1.15亿
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -2733.98万 -4160.13万 7474.45万
信用减值损失 2.76亿 4.29亿 4184.21万
资产减值损失 4.29亿 4301.08万 2762.95万
资产处置收入 7903.87万 2831.91万 1743.45万
三、营业利润 7.57亿 5.33亿 1.92亿
加:营业外收入 3024.40万 1694.87万 408.25万
减:营业外支出 225.62万 175.78万 70.86万
四、利润总额 7.85亿 5.49亿 1.96亿
减:所得税费用 1.39亿 1.05亿 3427.48万
五、净利润 6.47亿 4.44亿 1.61亿
扣非净利润 2.74亿 1.91亿 2876.81万
持续经营净利润 6.47亿 4.44亿 1.61亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5.20亿 3.20亿 1.30亿
少数股东损益 1.27亿 1.24亿 3175.03万
六、其他综合收益的税后净额 4542.54万 5964.45万 -1457.51万
七、综合收益总额 6.92亿 5.03亿 1.47亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 5.54亿 3.62亿 1.16亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.38亿 1.41亿 3110.04万
(一)基本每股收益 0.10元 0.06元 0.02元
(二)稀释每股收益 0.10元 0.06元 0.02元