国旅联合利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 5.43亿 3.90亿 1.28亿
其中:营业收入 5.43亿 3.90亿 1.28亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5.59亿 3.96亿 1.28亿
其中:营业成本 4.86亿 3.52亿 1.16亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 193.45万 18.66万 7.98万
销售费用 767.37万 670.89万 133.45万
管理费用 4985.73万 2773.27万 752.96万
研发费用 228.00万 171.00万 57.00万
财务费用 1109.54万 819.56万 262.82万
其中:利息费用 1136.66万 1005.05万 238.86万
其中:利息收入 38.17万 153.46万 25.30万
加:其他收益 357.59万 193.11万 43.59万
投资收益 259.18万 8.25万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 1668.07万 57.40万
资产减值损失 173.92万
资产处置收入 29.55万
三、营业利润 -2777.38万 -514.46万 -12.26万
加:营业外收入 1766.23万 1201.56万 24.00元
减:营业外支出 14.97万 12.05万 1.59万
四、利润总额 -1026.12万 675.05万 -13.85万
减:所得税费用 201.45万 451.65万 103.02万
五、净利润 -1227.57万 223.40万 -116.87万
扣非净利润 -3336.38万 -1024.46万 -112.46万
持续经营净利润 -1227.57万 223.40万 -116.87万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1253.32万 172.94万 -113.99万
少数股东损益 25.75万 50.46万 -2.87万
六、其他综合收益的税后净额 -396.60万 -232.87万 17.15万
七、综合收益总额 -1624.18万 -9.47万 -99.72万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1649.92万 -59.93万 -96.85万
归属于少数股东的综合收益总额 25.75万 50.46万 -2.87万
(一)基本每股收益 -0.02元
(二)稀释每股收益 -0.02元