三房巷利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 234.79亿 175.82亿 49.52亿
其中:营业收入 234.79亿 175.82亿 49.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 238.28亿 176.68亿 49.02亿
其中:营业成本 234.38亿 173.42亿 48.55亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5774.51万 4617.11万 1127.07万
销售费用 1874.55万 1594.62万 376.10万
管理费用 1.02亿 1.09亿 3119.47万
研发费用 1113.51万 669.20万 130.19万
财务费用 2.00亿 1.48亿 7.69万
其中:利息费用 1.65亿 1.15亿 1120.20万
其中:利息收入 3281.91万 2395.84万 1372.01万
加:其他收益 1306.27万 772.45万 44.65万
投资收益 1.61亿 1.78亿 8894.02万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 297.26万 371.14万 263.29万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -6156.74万 -7092.61万 -179.16万
信用减值损失 1243.92万 -523.90万 -450.21万
资产减值损失 1.19亿 1404.32万 651.13万
资产处置收入 -1059.19万 -643.15万 0.93万
三、营业利润 -3.78亿 1336.50万 1.36亿
加:营业外收入 169.14万 129.84万 4.07万
减:营业外支出 454.72万 37.34万 0.86万
四、利润总额 -3.81亿 1429.00万 1.36亿
减:所得税费用 -1.06亿 -1258.86万 3361.37万
五、净利润 -2.75亿 2687.86万 1.02亿
扣非净利润 -2.64亿 3969.15万
持续经营净利润 -2.75亿 2687.86万 1.02亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -2.75亿 2687.86万 1.02亿
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 32.95万 105.83万 51.60万
七、综合收益总额 -2.75亿 2793.68万 1.02亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2.75亿 2793.68万 1.02亿
归属于少数股东的综合收益总额
(一)基本每股收益 -0.07元 0.01元 0.03元
(二)稀释每股收益 -0.05元 0.01元 0.02元