中文传媒利润表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 70.59亿 24.91亿 102.36亿
其中:营业收入 70.59亿 24.91亿 102.36亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58.13亿 21.41亿 86.01亿
其中:营业成本 42.16亿 15.90亿 62.73亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2866.91万 802.80万 3871.83万
销售费用 5.73亿 2.00亿 9.23亿
管理费用 10.28亿 3.18亿 15.52亿
研发费用 1.58亿 5076.38万 2.51亿
财务费用 -1.92亿 -2597.30万 -4.36亿
其中:利息费用 1.18亿 2974.21万 1.62亿
其中:利息收入 3.12亿 6047.42万 5.77亿
加:其他收益 4359.26万 724.66万 5809.92万
投资收益 1.14亿 1567.29万 6.07亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3163.70万 61.38万 2.51亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -2816.11万 9850.27万 -1.02亿
信用减值损失 3561.28万 2389.47万 5302.61万
资产减值损失 4901.74万 264.84万 9900.71万
资产处置收入 469.65万 48.23万 556.27万
三、营业利润 12.95亿 4.46亿 20.52亿
加:营业外收入 2398.70万 426.49万 2390.89万
减:营业外支出 4573.34万 1133.06万 1.17亿
四、利润总额 12.73亿 4.38亿 19.59亿
减:所得税费用 -241.25万 1023.06万 4270.83万
五、净利润 12.76亿 4.28亿 19.17亿
扣非净利润 11.97亿 3.16亿 17.32亿
持续经营净利润 12.76亿 4.28亿 19.17亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 12.52亿 4.28亿 19.30亿
少数股东损益 2376.03万 31.39万 -1379.15万
六、其他综合收益的税后净额 0.31万
七、综合收益总额 12.76亿 4.28亿 19.17亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 12.52亿 4.28亿 19.30亿
归属于少数股东的综合收益总额 2376.03万 31.39万 -1379.15万
(一)基本每股收益 0.92元 0.32元 1.42元
(二)稀释每股收益 0.92元 0.32元 1.42元