大有能源利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 14.09亿 58.14亿 49.45亿 20.04亿
其中:营业收入 14.09亿 58.14亿 49.45亿 20.04亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16.45亿 62.61亿 51.38亿 16.25亿
其中:营业成本 13.02亿 47.38亿 36.97亿 11.51亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 6017.21万 2.65亿 2.01亿 8427.93万
销售费用 3116.35万 1.20亿 9149.49万 2850.61万
管理费用 1.61亿 7.77亿 7.77亿 2.24亿
研发费用 3473.37万 1.70亿 1.45亿 4096.94万
财务费用 5506.54万 1.91亿 2.26亿 9528.22万
其中:利息费用 5485.67万 1.87亿 2.37亿 8858.49万
其中:利息收入 1693.90万 6475.22万 5449.82万 1359.94万
加:其他收益 223.34万 1863.84万 576.92万 233.50万
投资收益 507.79万 4.30亿 2275.68万 1420.70万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2524.18万 1561.13万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 178.78万 -8505.77万 -1739.08万 -1498.39万
资产减值损失 666.72万 3268.77万 -139.45万
资产处置收入 -156.93万 25.12万 3.43亿
三、营业利润 -2.38亿 5466.13万 1.97亿 4.11亿
加:营业外收入 198.39万 4106.30万 2805.29万 1033.77万
减:营业外支出 441.01万 3.66亿 2663.12万 141.48万
四、利润总额 -2.41亿 -2.70亿 1.98亿 4.20亿
减:所得税费用 2350.04万 1.29亿 -9196.35万 4402.70万
五、净利润 -2.64亿 -3.99亿 2.90亿 3.76亿
扣非净利润 -6.22亿 -6265.60万 3.07亿
持续经营净利润 -2.64亿 -3.99亿 2.90亿 3.76亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -2.70亿 -4.81亿 1.99亿 3.15亿
少数股东损益 625.80万 8230.93万 9104.85万 6089.48万
六、其他综合收益的税后净额 -41.25万
七、综合收益总额 -2.64亿 -3.99亿 2.90亿 3.76亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2.70亿 -4.81亿 1.99亿 3.15亿
归属于少数股东的综合收益总额 625.80万 8230.93万 9104.85万 6089.48万
(一)基本每股收益 -0.11元 -0.20元 0.08元 0.13元
(二)稀释每股收益 -0.11元 -0.20元 0.08元 0.13元