昆药集团利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 18.53亿 77.03亿 56.11亿 19.10亿
其中:营业收入 18.53亿 77.03亿 56.11亿 19.10亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16.82亿 71.53亿 51.65亿 17.44亿
其中:营业成本 10.90亿 42.51亿 30.83亿 10.67亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1641.83万 7470.71万 5406.52万 1588.24万
销售费用 4.77亿 24.33亿 17.42亿 5.50亿
管理费用 7545.67万 3.14亿 2.34亿 8865.96万
研发费用 1721.55万 7126.33万 4332.59万 1650.61万
财务费用 633.98万 1026.90万 945.88万 648.48万
其中:利息费用 656.59万 2159.00万 1135.16万 688.61万
其中:利息收入 174.40万 1204.84万 266.74万 266.64万
加:其他收益 798.28万 1.18亿 7540.16万 1384.00万
投资收益 77.65万 1731.22万 1545.21万 2435.89万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4.30万 18.62万 -41.65万 -4.92万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -32.18万 102.61万 -659.88万 -536.65万
信用减值损失 2558.69万 5285.85万 4093.37万 2497.07万
资产减值损失 626.96万 6593.45万 1381.38万 540.92万
资产处置收入 26.80万 97.83万 152.35万 124.03万
三、营业利润 1.48亿 5.68亿 4.76亿 1.70亿
加:营业外收入 75.10万 606.23万 764.36万 31.19万
减:营业外支出 50.33万 1093.83万 730.72万 159.90万
四、利润总额 1.48亿 5.64亿 4.77亿 1.68亿
减:所得税费用 2682.28万 1.09亿 8055.13万 3411.31万
五、净利润 1.21亿 4.54亿 3.96亿 1.34亿
扣非净利润 1.13亿 3.35亿 3.11亿 1.03亿
持续经营净利润 1.21亿 4.54亿 3.96亿 1.34亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.19亿 4.45亿 3.86亿 1.31亿
少数股东损益 227.82万 946.28万 1021.77万 318.42万
六、其他综合收益的税后净额 -10.43万 -780.25万 -108.58万 -26.62万
七、综合收益总额 1.21亿 4.46亿 3.95亿 1.34亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.19亿 4.37亿 3.85亿 1.31亿
归属于少数股东的综合收益总额 227.82万 956.75万 1021.77万 318.42万
(一)基本每股收益 0.16元 0.59元 0.51元 0.17元
(二)稀释每股收益 0.16元 0.59元 0.51元 0.17元