精工钢构利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 165.06亿 115.54亿 37.21亿
其中:营业收入 165.06亿 115.54亿 37.21亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158.49亿 110.28亿 35.64亿
其中:营业成本 143.61亿 99.59亿 31.98亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5775.64万 3673.69万 818.44万
销售费用 1.79亿 1.24亿 4386.64万
管理费用 5.24亿 3.83亿 1.38亿
研发费用 6.61亿 4.71亿 1.61亿
财务费用 6574.01万 5368.74万 1369.71万
其中:利息费用 1.98亿 1.48亿 4490.55万
其中:利息收入 1.40亿 1.01亿 3706.35万
加:其他收益 6726.92万 3936.28万 479.43万
投资收益 1317.42万 238.85万 145.01万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 269.78万 -812.65万 145.20万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -123.34万
信用减值损失 1.37亿 -573.06万 -3664.27万
资产减值损失 560.59万 -1265.03万 555.61万
资产处置收入 -138.16万 -108.26万 -66.22万
三、营业利润 5.92亿 5.85亿 1.94亿
加:营业外收入 1381.06万 900.88万 104.99万
减:营业外支出 1101.34万 291.99万 326.30万
四、利润总额 5.95亿 5.91亿 1.92亿
减:所得税费用 2359.93万 3784.95万 1080.67万
五、净利润 5.71亿 5.53亿 1.81亿
扣非净利润 4.88亿 4.89亿 1.79亿
持续经营净利润 5.71亿 5.53亿 1.81亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5.48亿 5.36亿 1.80亿
少数股东损益 2301.82万 1757.27万 83.57万
六、其他综合收益的税后净额 1106.55万 4912.98万 4546.05万
七、综合收益总额 5.82亿 6.02亿 2.27亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 5.59亿 5.85亿 2.26亿
归属于少数股东的综合收益总额 2302.46万 1729.93万 98.19万
(一)基本每股收益 0.28元 0.27元 0.09元
(二)稀释每股收益 0.25元 0.24元 0.08元