国药股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 541.86亿 111.39亿 506.74亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104.99万 7.61万 1142.25万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.89亿 1.31亿 2.59亿
经营活动现金流入小计 544.77亿 112.70亿 509.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金 484.97亿 115.36亿 455.73亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.48亿 2.59亿 8.05亿
支付的各项税费 14.51亿 4.01亿 13.62亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.54亿 2.18亿 8.10亿
经营活动现金流出小计 517.50亿 124.14亿 485.49亿
经营活动产生的现金流量净额 27.27亿 -11.44亿 23.95亿
收回投资收到的现金 787.87万 62.52万 1140.00万
取得投资收益收到的现金 777.34万 521.69万 173.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 16.11万 0.38万 352.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1581.32万 584.59万 1665.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45亿 2166.14万 1.30亿
投资支付的现金 2400.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1520.04万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.45亿 2166.14万 1.69亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿 -1581.55万 -1.52亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.03亿 10000.00万 3.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.76亿 2.72亿 3.43亿
筹资活动现金流入小计 4.80亿 3.72亿 6.79亿
偿还债务所支付的现金 2.50亿 10000.00万 5.10亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.80亿 5420.89万 6.91亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7056.09万 2273.43万 7949.91万
支付其他与筹资活动有关的现金 8170.82万 5604.07万 1.17亿
筹资活动现金流出小计 11.12亿 2.10亿 13.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.32亿 1.62亿 -6.40亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19.65亿 -9.98亿 16.03亿
加:期初现金及现金等价物余额 88.33亿 88.33亿 72.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 107.98亿 78.35亿 88.33亿