新华医疗利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 100.12亿 73.17亿 24.39亿
其中:营业收入 100.12亿 73.17亿 24.39亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92.39亿 66.79亿 22.16亿
其中:营业成本 72.71亿 52.91亿 18.00亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 7698.87万 5155.14万 1466.18万
销售费用 9.13亿 6.76亿 2.06亿
管理费用 5.20亿 3.51亿 1.14亿
研发费用 4.43亿 2.91亿 7355.77万
财务费用 1440.34万 1727.53万 836.30万
其中:利息费用 4707.18万 3985.06万 1412.72万
其中:利息收入 2984.62万 2128.71万 441.93万
加:其他收益 2058.64万 1130.05万 217.56万
投资收益 8111.80万 5572.93万 1102.95万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7433.16万 5361.39万 1181.39万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1253.60万 1201.10万 1831.60万
信用减值损失 8644.25万 1183.32万 528.52万
资产减值损失 4747.76万 1493.89万 379.31万
资产处置收入 375.42万 -90.97万 -5.76万
三、营业利润 7.57亿 6.89亿 2.45亿
加:营业外收入 1058.48万 672.75万 107.12万
减:营业外支出 2895.90万 459.24万 1024.38万
四、利润总额 7.39亿 6.91亿 2.36亿
减:所得税费用 6207.77万 8571.24万 3407.60万
五、净利润 6.77亿 6.06亿 2.02亿
扣非净利润 6.19亿 5.55亿 1.84亿
持续经营净利润 6.77亿 6.06亿 2.02亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6.54亿 5.79亿 1.97亿
少数股东损益 2250.41万 2712.72万 552.10万
六、其他综合收益的税后净额 2.19万
七、综合收益总额 6.77亿 6.06亿 2.02亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 6.54亿 5.79亿 1.97亿
归属于少数股东的综合收益总额 2250.41万 2712.72万 552.10万
(一)基本每股收益 1.43元 1.29元 0.46元
(二)稀释每股收益 1.43元 1.29元 0.46元