| 科目 |  | 
|---|
| 经营活动产生的现金流量 |  | 
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.6亿 | 
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 
| 向中央银行借款净增加额 | - | 
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 
| 拆入资金净增加额 | - | 
| 回购业务资金净增加额 | - | 
| 收到的税费返还 | - | 
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.5亿 | 
| 经营活动现金流入小计 | 51.1亿 | 
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.8亿 | 
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | 
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 
| 拆出资金净增加额 | - | 
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.5亿 | 
| 支付的各项税费 | 2.4亿 | 
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.5亿 | 
| 经营活动现金流出小计 | 56.2亿 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5亿 | 
| 投资活动产生的现金流量 |  | 
| 收回投资收到的现金 | 70万 | 
| 取得投资收益收到的现金 | 3.1千万 | 
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 296.2万 | 
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.5千万 | 
| 投资活动现金流入小计 | 7.9千万 | 
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6千万 | 
| 投资支付的现金 | 192万 | 
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.6亿 | 
| 投资活动现金流出小计 | 4.2亿 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.4亿 | 
| 筹资活动产生的现金流量 |  | 
| 吸收投资收到的现金 | 95万 | 
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95万 | 
| 取得借款收到的现金 | 1.5亿 | 
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.3千万 | 
| 筹资活动现金流入小计 | 1.6亿 | 
| 偿还债务所支付的现金 | 1.4亿 | 
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.4亿 | 
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.7千万 | 
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.3亿 | 
| 筹资活动现金流出小计 | 4.1亿 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.5亿 | 
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8万 | 
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.9亿 | 
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.5亿 | 
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.5亿 |