东方明珠利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 79.73亿 56.06亿 17.07亿
其中:营业收入 79.73亿 56.06亿 17.07亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71.59亿 49.38亿 14.93亿
其中:营业成本 54.15亿 37.17亿 11.38亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5901.60万 4166.06万 1281.49万
销售费用 7.28亿 4.93亿 1.41亿
管理费用 9.05亿 6.44亿 1.93亿
研发费用 1.90亿 1.45亿 4378.24万
财务费用 -1.38亿 -1.03亿 -3523.46万
其中:利息费用 6109.24万 5518.56万 1419.14万
其中:利息收入 2.04亿 1.55亿 5282.80万
加:其他收益 1.41亿 9669.72万 1832.60万
投资收益 3.63亿 1.39亿 2941.84万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1.57亿 -4718.60万 -519.99万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1795.96万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1.23亿 9954.11万 8003.49万
信用减值损失 7693.76万 636.57万 2116.18万
资产减值损失 4.60亿 -162.39万 -11.05万
资产处置收入 4561.33万 4462.12万 13.59万
三、营业利润 9.51亿 10.44亿 3.21亿
加:营业外收入 3317.51万 2321.06万 360.14万
减:营业外支出 4271.18万 1727.00万 384.62万
四、利润总额 9.41亿 10.50亿 3.20亿
减:所得税费用 3.18亿 2.42亿 7449.50万
五、净利润 6.24亿 8.08亿 2.46亿
扣非净利润 3.28亿 5.29亿 1.73亿
持续经营净利润 6.24亿 8.08亿 2.46亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6.02亿 7.86亿 2.54亿
少数股东损益 2200.53万 2157.31万 -825.10万
六、其他综合收益的税后净额 1.44亿 1.98亿 2.26亿
七、综合收益总额 7.68亿 10.05亿 4.71亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 7.46亿 9.84亿 4.80亿
归属于少数股东的综合收益总额 2200.53万 2157.31万 -825.10万
(一)基本每股收益 0.18元 0.23元 0.08元
(二)稀释每股收益 0.18元 0.23元 0.08元