| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 60.7亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 7.8亿 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | - |
| 应收账款 | 21.1亿 |
| 应收款项融资 | - |
| 预付款项 | 6.1千万 |
| 其他应收款 | 14.5亿 |
| 其中:应收利息 | 7.9千万 |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 342亿 |
| 合同资产 | 5.4亿 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.8亿 |
| 其他流动资产 | 18亿 |
| 流动资产合计 | 490.9亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | 124.3亿 |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 352.4万 |
| 长期股权投资 | 67.6亿 |
| 其他权益工具投资 | - |
| 其他非流动金融资产 | 35.8亿 |
| 投资性房地产 | 26.8亿 |
| 固定资产 | 4.8亿 |
| 在建工程 | 922.5万 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 8.7千万 |
| 无形资产 | 359.3万 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | 8.2千万 |
| 长期待摊费用 | 444.9万 |
| 递延所得税资产 | 8.9亿 |
| 其他非流动资产 | - |
| 非流动资产合计 | 270亿 |
| 资产合计 | 760.9亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 6.4亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 3.1千万 |
| 应付账款 | 18.2亿 |
| 预收款项 | 5.5千万 |
| 合同负债 | 26亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 4.3亿 |
| 应交税费 | 13亿 |
| 其他应付款 | 24.8亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 73.1万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 153.5亿 |
| 其他流动负债 | 2.1亿 |
| 流动负债合计 | 249亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 98.1亿 |
| 应付债券 | 60.1亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 8千万 |
| 长期应付款 | 46亿 |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | 1.1亿 |
| 递延收益 | 2.7亿 |
| 递延所得税负债 | 1.8亿 |
| 其他非流动负债 | 63.1亿 |
| 非流动负债合计 | 273.7亿 |
| 负债合计 | 522.7亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 28.5亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 82.9亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | - |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 4.8亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 85.3亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 201.5亿 |
| 少数股东权益 | 36.7亿 |
| 所有者权益合计 | 238.2亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 760.9亿 |