| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 12.5亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 139.8万 |
| 应收账款 | 7.1亿 |
| 应收款项融资 | 186.6万 |
| 预付款项 | 8.7千万 |
| 其他应收款 | 2.3亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 63.3亿 |
| 合同资产 | 8.6千万 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 549.1万 |
| 其他流动资产 | 3.2亿 |
| 流动资产合计 | 90.3亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 1.4万 |
| 长期股权投资 | 6.7亿 |
| 其他权益工具投资 | 6.6亿 |
| 其他非流动金融资产 | 1.7亿 |
| 投资性房地产 | 45.6亿 |
| 固定资产 | 2.6亿 |
| 在建工程 | 1.1亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 4.3亿 |
| 无形资产 | 2亿 |
| 开发支出 | 25.7万 |
| 商誉 | 6千万 |
| 长期待摊费用 | 3.4亿 |
| 递延所得税资产 | 3.4亿 |
| 其他非流动资产 | 5千万 |
| 非流动资产合计 | 78.3亿 |
| 资产合计 | 168.5亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 3千万 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | - |
| 应付账款 | 16.6亿 |
| 预收款项 | 4.7千万 |
| 合同负债 | 1亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 5.4千万 |
| 应交税费 | 2亿 |
| 其他应付款 | 5.7亿 |
| 其中:应付利息 | 2.9千万 |
| 应付股利 | - |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.8亿 |
| 其他流动负债 | 10.7亿 |
| 流动负债合计 | 67.2亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 23.3亿 |
| 应付债券 | 10.8亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 4.8亿 |
| 长期应付款 | 1.3千万 |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | 532万 |
| 递延收益 | 2.5千万 |
| 递延所得税负债 | 2亿 |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 41.3亿 |
| 负债合计 | 108.5亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 11.2亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 26.6亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | 1.7亿 |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 2.3亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 14.7亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 56.6亿 |
| 少数股东权益 | 3.5亿 |
| 所有者权益合计 | 60.1亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 168.5亿 |