| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 451.6亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 42亿 |
| 衍生金融资产 | 1.1亿 |
| 应收票据 | 83.3亿 |
| 应收账款 | 298.7亿 |
| 应收款项融资 | 13.7亿 |
| 预付款项 | 23.1亿 |
| 其他应收款 | 37.3亿 |
| 其中:应收利息 | 5.7亿 |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 423.5亿 |
| 合同资产 | 13.4亿 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 58.8亿 |
| 其他流动资产 | 51亿 |
| 流动资产合计 | 1.5千亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | 165亿 |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 1.3亿 |
| 长期股权投资 | 215.4亿 |
| 其他权益工具投资 | 56.5亿 |
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | 6.5亿 |
| 固定资产 | 385.8亿 |
| 在建工程 | 55.2亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 60.3亿 |
| 无形资产 | 141.2亿 |
| 开发支出 | 2.9亿 |
| 商誉 | 276亿 |
| 长期待摊费用 | 5.9亿 |
| 递延所得税资产 | 20.9亿 |
| 其他非流动资产 | 24.7亿 |
| 非流动资产合计 | 1.4千亿 |
| 资产合计 | 2.9千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 161.3亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | 2.9亿 |
| 应付票据 | 238.2亿 |
| 应付账款 | 512.5亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 41.5亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 46.7亿 |
| 应交税费 | 39.2亿 |
| 其他应付款 | 212.6亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 137.3万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.6亿 |
| 其他流动负债 | 12.8亿 |
| 流动负债合计 | 1.4千亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 113.7亿 |
| 应付债券 | 35亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 46.5亿 |
| 长期应付款 | 1.4亿 |
| 长期应付职工薪酬 | 27亿 |
| 预计负债 | 24.2亿 |
| 递延收益 | 13.6亿 |
| 递延所得税负债 | 16.1亿 |
| 其他非流动负债 | 8.6千万 |
| 非流动负债合计 | 278.3亿 |
| 负债合计 | 1.6千亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 93.8亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 198.9亿 |
| 减:库存股 | 42.6亿 |
| 其他综合收益 | 14.3亿 |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 53亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 878.4亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1.2千亿 |
| 少数股东权益 | 72.8亿 |
| 所有者权益合计 | 1.3千亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 2.9千亿 |