均胜电子利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 557.28亿 413.10亿 132.22亿
其中:营业收入 557.28亿 413.10亿 132.22亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 543.37亿 404.81亿 131.08亿
其中:营业成本 473.19亿 355.51亿 115.08亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.60亿 1.11亿 3446.37万
销售费用 7.89亿 4.36亿 9949.60万
管理费用 26.37亿 19.85亿 6.20亿
研发费用 25.41亿 17.44亿 5.78亿
财务费用 8.90亿 6.54亿 2.69亿
其中:利息费用 11.21亿 8.65亿 2.74亿
其中:利息收入 7559.16万 7457.16万 2873.95万
加:其他收益 1.50亿 1.05亿 5366.69万
投资收益 2.05亿 1.53亿 2926.18万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1.52亿 1.13亿 2788.25万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1.57亿 1.26亿 6201.76万
信用减值损失 3599.06万 2525.26万 75.76万
资产减值损失 1.25亿 2349.94万 2235.49万
资产处置收入 2860.67万 773.15万 -193.24万
三、营业利润 17.71亿 11.71亿 2.34亿
加:营业外收入 928.02万 883.86万 330.18万
减:营业外支出 1794.29万 444.57万 189.96万
四、利润总额 17.62亿 11.76亿 2.35亿
减:所得税费用 5.22亿 3.06亿 4583.39万
五、净利润 12.40亿 8.70亿 1.89亿
扣非净利润 10.03亿 6.71亿 1.33亿
持续经营净利润 12.40亿 8.70亿 1.89亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 10.83亿 7.79亿 2.00亿
少数股东损益 1.57亿 9109.35万 -1094.26万
六、其他综合收益的税后净额 6106.76万 1.47亿 -1.72亿
七、综合收益总额 13.01亿 10.17亿 1744.79万
归属于母公司所有者的综合收益总额 11.04亿 10.00亿 1.40亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.98亿 1680.94万 -1.23亿
(一)基本每股收益 0.78元 0.56元 0.15元
(二)稀释每股收益 0.78元 0.56元 0.15元