辽宁成大利润表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 77.71亿 20.67亿 145.65亿
其中:营业收入 77.71亿 20.67亿 145.65亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77.44亿 21.26亿 138.14亿
其中:营业成本 63.56亿 16.95亿 118.71亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 3843.76万 1323.09万 6234.10万
销售费用 4.24亿 1.09亿 5.92亿
管理费用 3.58亿 1.17亿 4.86亿
研发费用 1.39亿 4437.88万 2.11亿
财务费用 4.29亿 1.48亿 5.92亿
其中:利息费用 5.08亿 1.67亿 6.57亿
其中:利息收入 7010.35万 2296.39万 7518.56万
加:其他收益 1993.86万 571.32万 2746.50万
投资收益 10.47亿 4.36亿 15.70亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10.32亿 4.32亿 15.03亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -829.57万 685.95万 -4061.48万
信用减值损失 734.42万 -158.08万 4813.67万
资产减值损失 3.91亿 6034.06万 5.36亿
资产处置收入 81.11万 16.38万 106.23万
三、营业利润 6.88亿 3.32亿 17.24亿
加:营业外收入 245.03万 47.68万 312.11万
减:营业外支出 3700.91万 13.79万 1228.92万
四、利润总额 6.53亿 3.32亿 17.15亿
减:所得税费用 9235.00万 2602.48万 2.60亿
五、净利润 5.61亿 3.06亿 14.55亿
扣非净利润 5.95亿 2.92亿 12.28亿
持续经营净利润 5.61亿 3.06亿 14.55亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5.98亿 3.04亿 12.24亿
少数股东损益 -3743.06万 241.51万 2.32亿
六、其他综合收益的税后净额 1.13亿 2339.77万 -9686.76万
七、综合收益总额 6.74亿 3.29亿 13.58亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 7.12亿 3.27亿 11.27亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3743.06万 241.51万 2.32亿
(一)基本每股收益 0.39元 0.20元 0.80元
(二)稀释每股收益 0.39元 0.20元 0.80元