上实发展利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 98.55亿 50.81亿 27.87亿
其中:营业收入 98.55亿 50.81亿 27.87亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79.11亿 45.75亿 25.56亿
其中:营业成本 59.71亿 36.10亿 22.54亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 11.33亿 3.60亿 1.01亿
销售费用 1.20亿 7493.92万 1313.80万
管理费用 3.50亿 2.74亿 1.01亿
研发费用 944.75万 773.23万 230.75万
财务费用 3.26亿 2.49亿 8388.25万
其中:利息费用 3.84亿 2.98亿 1.02亿
其中:利息收入 5863.14万 4983.86万 1878.70万
加:其他收益 3753.13万 3311.25万 326.76万
投资收益 2.23亿 2.29亿 2.13亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 -337.46万 -463.52万 -1.14万
资产减值损失 10.65亿 -143.72万 -1.79万
资产处置收入 6.25万 9.15万 -0.34万
三、营业利润 11.44亿 7.74亿 4.47亿
加:营业外收入 7143.99万 7110.32万 99.55万
减:营业外支出 875.04万 240.98万 16.09万
四、利润总额 12.06亿 8.43亿 4.48亿
减:所得税费用 7.02亿 2.98亿 1.53亿
五、净利润 5.04亿 5.45亿 2.95亿
扣非净利润 -1.60亿 1.33亿 1.29亿
持续经营净利润 5.04亿 5.45亿 2.95亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.29亿 4.09亿 2.86亿
少数股东损益 3.75亿 1.35亿 907.62万
六、其他综合收益的税后净额 -998.32万
七、综合收益总额 4.94亿 5.45亿 2.95亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.19亿 4.09亿 2.86亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.75亿 1.35亿 907.62万
(一)基本每股收益 0.07元 0.22元 0.16元
(二)稀释每股收益 0.07元 0.22元 0.16元