新奥股份利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 1438.42亿 959.72亿 343.71亿
其中:营业收入 1437.54亿 959.11亿 343.51亿
利息收入 8790.00万 6049.00万 1974.00万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1325.06亿 884.77亿 317.55亿
其中:营业成本 1237.07亿 819.38亿 299.27亿
利息支出 962.00万 832.00万 348.00万
手续费及佣金支出 246.00万 185.00万 50.00万
税金及附加 5.44亿 4.06亿 1.45亿
销售费用 14.29亿 10.32亿 3.84亿
管理费用 42.02亿 29.49亿 10.93亿
研发费用 9.61亿 6.05亿 1.71亿
财务费用 16.51亿 15.37亿 3118.00万
其中:利息费用 14.03亿 10.78亿 3.32亿
其中:利息收入 2.31亿 1.21亿 3472.00万
加:其他收益 5.42亿 4.59亿 1.59亿
投资收益 79.22亿 30.25亿 9.15亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2.33亿 9444.00万 9062.00万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益 -11.00万 -20.00万 8.00万
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -14.79亿 -16.30亿 3051.00万
信用减值损失 3.96亿 2.07亿 2103.00万
资产减值损失 20.69亿 -5652.00万 536.00万
资产处置收入 -6293.00万 -2877.00万 1459.00万
三、营业利润 157.92亿 91.69亿 37.09亿
加:营业外收入 1.65亿 1.19亿 4320.00万
减:营业外支出 1.91亿 1.12亿 1316.00万
四、利润总额 157.66亿 91.76亿 37.39亿
减:所得税费用 32.36亿 22.97亿 9.35亿
五、净利润 125.30亿 68.79亿 28.04亿
扣非净利润 245.93亿 20.74亿 8.38亿
持续经营净利润 82.73亿 68.79亿 28.04亿
终止经营净利润 42.57亿
归属于母公司所有者的净利润 70.91亿 31.03亿 14.56亿
少数股东损益 54.39亿 37.76亿 13.47亿
六、其他综合收益的税后净额 8.71亿 2.27亿 5847.00万
七、综合收益总额 134.01亿 71.06亿 28.62亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 79.70亿 33.09亿 15.59亿
归属于少数股东的综合收益总额 54.31亿 37.97亿 13.04亿
(一)基本每股收益 2.30元 1.01元 0.47元
(二)稀释每股收益 2.30元 1.01元 0.47元