| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 136.2亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | 28.7亿 |
| 交易性金融资产 | 16.3亿 |
| 衍生金融资产 | 2.8亿 |
| 应收票据 | 1.1亿 |
| 应收账款 | 54.5亿 |
| 应收款项融资 | 6.7亿 |
| 预付款项 | 31.9亿 |
| 其他应收款 | 15.9亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | 2.5亿 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 15.1亿 |
| 合同资产 | 19.8亿 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.9千万 |
| 其他流动资产 | 30.2亿 |
| 流动资产合计 | 359.9亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 17.7亿 |
| 长期股权投资 | 79.4亿 |
| 其他权益工具投资 | 2.5亿 |
| 其他非流动金融资产 | 42.5亿 |
| 投资性房地产 | 2.4亿 |
| 固定资产 | 619.5亿 |
| 在建工程 | 63.1亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 5.5亿 |
| 无形资产 | 73.3亿 |
| 开发支出 | 4.6亿 |
| 商誉 | 5.3亿 |
| 长期待摊费用 | 10.1亿 |
| 递延所得税资产 | 26亿 |
| 其他非流动资产 | 2.5亿 |
| 非流动资产合计 | 954.4亿 |
| 资产合计 | 1.3千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 81.8亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | 5.6亿 |
| 应付票据 | 8.1亿 |
| 应付账款 | 91.2亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 126.4亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | 3亿 |
| 应付职工薪酬 | 7.5亿 |
| 应交税费 | 18亿 |
| 其他应付款 | 68.6亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 50.3亿 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 64.1亿 |
| 其他流动负债 | 11亿 |
| 流动负债合计 | 485.3亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 70.1亿 |
| 应付债券 | 82.3亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 3.5亿 |
| 长期应付款 | 6.9千万 |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | - |
| 递延收益 | 10.8亿 |
| 递延所得税负债 | 29.3亿 |
| 其他非流动负债 | 27.7亿 |
| 非流动负债合计 | 224.4亿 |
| 负债合计 | 709.7亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 31亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 1.6亿 |
| 减:库存股 | 3亿 |
| 其他综合收益 | 4.6亿 |
| 专项储备 | 5.8千万 |
| 盈余公积 | 3.4亿 |
| 一般风险准备 | 2亿 |
| 未分配利润 | 191.2亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 231.3亿 |
| 少数股东权益 | 373.4亿 |
| 所有者权益合计 | 604.6亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 1.3千亿 |