华北制药利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 101.20亿 79.75亿 52.33亿 26.60亿
其中:营业收入 101.20亿 79.75亿 52.33亿 26.60亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100.43亿 78.59亿 51.59亿 26.25亿
其中:营业成本 68.84亿 54.44亿 35.18亿 17.72亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.04亿 7872.87万 6149.53万 3026.40万
销售费用 16.55亿 13.43亿 8.95亿 4.63亿
管理费用 6.30亿 4.36亿 3.04亿 1.61亿
研发费用 2.97亿 2.05亿 1.42亿 6651.40万
财务费用 4.73亿 3.52亿 2.38亿 1.32亿
其中:利息费用 5.02亿 3.80亿 2.60亿 1.30亿
其中:利息收入 2766.62万 2158.61万 1443.21万 517.16万
加:其他收益 4703.67万 3185.90万 1915.72万 1178.86万
投资收益 4685.11万 3416.12万 2376.84万 980.57万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4172.92万 2933.59万 1985.89万 980.57万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 67.02万 3842.53万 2075.44万 1210.65万
资产减值损失 1447.50万 2257.54万 1490.63万 899.46万
资产处置收入 75.58万 65.28万 46.67万 36.27万
三、营业利润 1.56亿 1.21亿 8251.87万 3645.09万
加:营业外收入 1021.25万 714.83万 545.81万 247.46万
减:营业外支出 813.00万 105.64万 67.88万 13.06万
四、利润总额 1.59亿 1.27亿 8729.80万 3879.50万
减:所得税费用 1.09亿 7670.17万 4449.44万 3224.89万
五、净利润 4938.79万 5038.27万 4280.36万 654.61万
扣非净利润 -4523.26万 -866.12万 105.90万 -608.61万
持续经营净利润 4938.79万 5038.27万 4280.36万 654.61万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 489.03万 2797.31万 2654.56万 542.03万
少数股东损益 4449.75万 2240.96万 1625.80万 112.58万
六、其他综合收益的税后净额 -200.50万 160.92万 169.63万 -123.73万
七、综合收益总额 4738.29万 5199.18万 4449.98万 530.88万
归属于母公司所有者的综合收益总额 288.54万 2958.23万 2824.18万 418.31万
归属于少数股东的综合收益总额 4449.75万 2240.96万 1625.80万 112.58万
(一)基本每股收益 0.02元 0.01元
(二)稀释每股收益 0.02元 0.01元