| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 1.3亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 77.9亿 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | - |
| 应收账款 | 2.3亿 |
| 应收款项融资 | - |
| 预付款项 | 24.9万 |
| 其他应收款 | 2.9亿 |
| 其中:应收利息 | 2.7千万 |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | 5亿 |
| 存货 | - |
| 合同资产 | - |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 2亿 |
| 流动资产合计 | 91.5亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | 6.8亿 |
| 债权投资 | 18.9亿 |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | - |
| 其他权益工具投资 | 36亿 |
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产 | 717.6万 |
| 在建工程 | 752万 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 1.4亿 |
| 无形资产 | 2.7千万 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | - |
| 长期待摊费用 | 33.2万 |
| 递延所得税资产 | 27.3亿 |
| 其他非流动资产 | 44.6亿 |
| 非流动资产合计 | 135.4亿 |
| 资产合计 | 226.8亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | - |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | 7.9亿 |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | - |
| 应付账款 | 1亿 |
| 预收款项 | 2千万 |
| 合同负债 | 493.7万 |
| 卖出回购金融资产款 | 3.7亿 |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 1.5亿 |
| 应交税费 | 599.1万 |
| 其他应付款 | 63.6亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 90.5万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - |
| 其他流动负债 | 29.6万 |
| 流动负债合计 | 78亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | - |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 1.4亿 |
| 长期应付款 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | 1.6亿 |
| 递延收益 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 3亿 |
| 负债合计 | 81亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 98.4亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 134.8亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | 2.7亿 |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 9.8亿 |
| 一般风险准备 | 7.3亿 |
| 未分配利润 | -114.3亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 138.8亿 |
| 少数股东权益 | 7亿 |
| 所有者权益合计 | 145.8亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 226.8亿 |