通化东宝利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 30.75亿 20.91亿 6.65亿
其中:营业收入 30.75亿 20.91亿 6.65亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17.73亿 12.64亿 3.95亿
其中:营业成本 6.13亿 4.43亿 1.49亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1404.16万 1039.03万 384.34万
销售费用 9.13亿 6.34亿 1.76亿
管理费用 1.34亿 1.18亿 4154.55万
研发费用 1.05亿 6583.30万 2782.87万
财务费用 -557.58万 -797.92万 -325.94万
其中:利息费用 453.51万 48.99万 -14.63万
其中:利息收入 1167.84万 866.22万 313.40万
加:其他收益 623.23万 413.80万 201.48万
投资收益 9193.22万 6095.59万 1409.67万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8917.32万 5963.14万 1307.17万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 51.65万 -96.16万 -96.16万
信用减值损失 2024.52万 1160.15万 -372.07万
资产减值损失 1528.30万 136.00万
资产处置收入 0.35万
三、营业利润 13.65亿 8.79亿 2.90亿
加:营业外收入 557.19万 197.40万 194.73万
减:营业外支出 475.84万 244.50万 21.08万
四、利润总额 13.66亿 8.79亿 2.91亿
减:所得税费用 1.98亿 1.18亿 4066.95万
五、净利润 11.68亿 7.60亿 2.51亿
扣非净利润 11.68亿 7.57亿 2.47亿
持续经营净利润 11.67亿 7.55亿 2.46亿
终止经营净利润 138.48万 593.09万 506.54万
归属于母公司所有者的净利润 11.68亿 7.60亿 2.50亿
少数股东损益 8.72万 27.62万 23.72万
六、其他综合收益的税后净额 -110.35万
七、综合收益总额 11.67亿 7.60亿 2.51亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 11.67亿 7.60亿 2.50亿
归属于少数股东的综合收益总额 8.72万 27.62万 23.72万
(一)基本每股收益 0.59元 0.38元 0.13元
(二)稀释每股收益 0.59元 0.38元 0.13元