| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 139.4亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | - | 
| 应收账款 | 8.3亿 | 
| 应收款项融资 | 10.3万 | 
| 预付款项 | 1亿 | 
| 其他应收款 | 5.8千万 | 
| 其中:应收利息 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 4.2亿 | 
| 合同资产 | - | 
| 持有待售资产 | - | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 2.5亿 | 
| 流动资产合计 | 156亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | - | 
| 长期股权投资 | 63.6亿 | 
| 其他权益工具投资 | 2.5亿 | 
| 其他非流动金融资产 | - | 
| 投资性房地产 | - | 
| 固定资产 | 84.4亿 | 
| 在建工程 | 7.2亿 | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 4.7亿 | 
| 无形资产 | 30.9亿 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | - | 
| 递延所得税资产 | 235.6万 | 
| 其他非流动资产 | 9.7千万 | 
| 非流动资产合计 | 194.2亿 | 
| 资产合计 | 350.1亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | - | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | - | 
| 应付账款 | 32.8亿 | 
| 预收款项 | - | 
| 合同负债 | 3.3亿 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 2.9亿 | 
| 应交税费 | 3.4亿 | 
| 其他应付款 | 5.6亿 | 
| 其中:应付利息 | - | 
| 应付股利 | - | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | 2.8亿 | 
| 其他流动负债 | 4.3千万 | 
| 流动负债合计 | 51.2亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | 3亿 | 
| 应付债券 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 3.2亿 | 
| 长期应付款 | 7亿 | 
| 长期应付职工薪酬 | - | 
| 预计负债 | 8亿 | 
| 递延收益 | 9.8千万 | 
| 递延所得税负债 | 8.3千万 | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | 23亿 | 
| 负债合计 | 74.1亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 16.7亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 1.6亿 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | -2.1亿 | 
| 专项储备 | 20.9亿 | 
| 盈余公积 | 10.2亿 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | 140.7亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 188亿 | 
| 少数股东权益 | 88亿 | 
| 所有者权益合计 | 276亿 | 
| 负债和所有者权益合计 | 350.1亿 |