| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 41.6亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 衍生金融资产 | 4.2万 | 
| 应收票据 | 4.5亿 | 
| 应收账款 | 7.3亿 | 
| 应收款项融资 | 13.2亿 | 
| 预付款项 | 5.4亿 | 
| 其他应收款 | 1.4亿 | 
| 其中:应收利息 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 56.3亿 | 
| 合同资产 | - | 
| 持有待售资产 | - | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 8.2千万 | 
| 流动资产合计 | 130.7亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | - | 
| 长期股权投资 | 4.6千万 | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 其他非流动金融资产 | - | 
| 投资性房地产 | 1.7亿 | 
| 固定资产 | 442.7亿 | 
| 在建工程 | 35亿 | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 921.7万 | 
| 无形资产 | 15.5亿 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | - | 
| 递延所得税资产 | 10.9亿 | 
| 其他非流动资产 | 2.3千万 | 
| 非流动资产合计 | 506.5亿 | 
| 资产合计 | 637.2亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | 19.5亿 | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | 23.6亿 | 
| 应付账款 | 70.2亿 | 
| 预收款项 | 1.2亿 | 
| 合同负债 | 20.8亿 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 2.1亿 | 
| 应交税费 | 4.1千万 | 
| 其他应付款 | 6.6亿 | 
| 其中:应付利息 | - | 
| 应付股利 | - | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | 50.2亿 | 
| 其他流动负债 | 17.6亿 | 
| 流动负债合计 | 212.2亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | 187.8亿 | 
| 应付债券 | 10亿 | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 35.4万 | 
| 长期应付款 | 2.5亿 | 
| 长期应付职工薪酬 | - | 
| 预计负债 | - | 
| 递延收益 | 2.5亿 | 
| 递延所得税负债 | 1.4亿 | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | 204.3亿 | 
| 负债合计 | 416.5亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 25.6亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 1.2亿 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | -743.5万 | 
| 专项储备 | 1.6千万 | 
| 盈余公积 | 21.8亿 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | 41.5亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 90.2亿 | 
| 少数股东权益 | 130.5亿 | 
| 所有者权益合计 | 220.7亿 | 
| 负债和所有者权益合计 | 637.2亿 |