宁波港利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 259.93亿 192.17亿 57.44亿
其中:营业收入 259.93亿 192.17亿 57.44亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218.09亿 157.34亿 47.34亿
其中:营业成本 183.04亿 132.74亿 39.52亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2.04亿 1.37亿 3813.30万
销售费用 20.00万 12.70万 6.20万
管理费用 26.96亿 18.86亿 6.15亿
研发费用 2.59亿 1.49亿 3110.40万
财务费用 3.46亿 2.89亿 9781.60万
其中:利息费用 4.09亿 3.16亿 1.03亿
其中:利息收入 8569.30万 5817.80万 1716.10万
加:其他收益 3.88亿 2.80亿 1.27亿
投资收益 15.94亿 14.04亿 2.14亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8.19亿 6.62亿 2.15亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -561.40万 -498.00万 39.00万
信用减值损失 -13.20万 -3378.10万 -262.00万
资产减值损失 -0.90万 -4.40万 -64.00万
资产处置收入 4699.10万 5039.70万 3965.50万
三、营业利润 62.07亿 52.46亿 13.94亿
加:营业外收入 7438.30万 5277.30万 604.40万
减:营业外支出 1126.70万 1039.30万 218.80万
四、利润总额 62.71亿 52.89亿 13.98亿
减:所得税费用 11.00亿 8.66亿 2.90亿
五、净利润 51.71亿 44.23亿 11.08亿
扣非净利润 37.31亿 30.49亿 8.81亿
持续经营净利润 51.71亿 44.23亿 11.08亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 46.68亿 40.26亿 9.91亿
少数股东损益 5.03亿 3.97亿 1.17亿
六、其他综合收益的税后净额 7607.20万 4850.50万 1915.10万
七、综合收益总额 52.47亿 44.72亿 11.27亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 47.44亿 40.74亿 10.10亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.03亿 3.97亿 1.17亿
(一)基本每股收益 0.24元 0.21元 0.05元
(二)稀释每股收益 0.24元 0.21元 0.05元