四方股份利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 57.51亿 42.37亿 11.77亿
其中:营业收入 57.51亿 42.37亿 11.77亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50.58亿 36.09亿 10.16亿
其中:营业成本 37.70亿 26.99亿 7.40亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4758.37万 4120.90万 1510.98万
销售费用 4.79亿 3.39亿 1.05亿
管理费用 2.78亿 1.91亿 5708.88万
研发费用 5.41亿 3.78亿 1.11亿
财务费用 -5736.45万 -4078.93万 -1221.56万
其中:利息费用 64.33万 50.43万 20.24万
其中:利息收入 5953.64万 4240.63万 1413.80万
加:其他收益 1.13亿 7233.90万 2569.04万
投资收益 696.44万 212.21万 -10.21万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 409.75万 -37.68万 -10.21万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 1385.34万 914.03万 369.07万
资产减值损失 6547.55万 8014.81万 888.62万
资产处置收入 14.58万 11.47万 505.00元
三、营业利润 7.34亿 6.13亿 1.75亿
加:营业外收入 1001.12万 760.72万 242.94万
减:营业外支出 840.09万 653.24万 626.29万
四、利润总额 7.35亿 6.14亿 1.71亿
减:所得税费用 1.07亿 9197.66万 2831.75万
五、净利润 6.28亿 5.22亿 1.42亿
扣非净利润 6.23亿 5.18亿 1.45亿
持续经营净利润 6.28亿 5.22亿 1.42亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6.27亿 5.21亿 1.42亿
少数股东损益 69.38万 92.16万 47.56万
六、其他综合收益的税后净额 -31.88万 -29.89万 -10.15万
七、综合收益总额 6.28亿 5.22亿 1.42亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 6.27亿 5.21亿 1.42亿
归属于少数股东的综合收益总额 69.38万 92.16万 47.56万
(一)基本每股收益 0.75元 0.64元 0.17元
(二)稀释每股收益 0.75元 0.64元 0.17元