中国铁建资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
流动资产:
货币资金 1669.58亿 1563.92亿 1586.12亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16.30亿 7.27亿 10.48亿
衍生金融资产
应收款项 1590.38亿 1756.44亿 1691.48亿
应收票据 32.29亿 36.04亿 70.75亿
应收账款 1558.09亿 1720.40亿 1620.73亿
应收款项融资 27.24亿 22.71亿 24.45亿
预付款项 217.13亿 303.94亿 313.29亿
其他应收款 569.03亿 699.81亿 667.76亿
其中:应收利息 1.27亿 2.12亿
应收股利 8.76亿 9.54亿
买入返售金融资产
存货 3076.43亿 3383.49亿 3110.73亿
合同资产 2917.82亿 2821.37亿 2698.77亿
持有待售资产 5887.30万 5887.30万
一年内到期的非流动资产 295.32亿 242.85亿 243.53亿
其他流动资产 268.31亿 331.88亿 273.97亿
流动资产合计 10647.53亿 11134.27亿 10621.16亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 16.86亿 18.70亿 15.28亿
债权投资 60.16亿 99.12亿 103.43亿
其他债权投资 51.16亿 50.58亿 39.28亿
长期应收款 1098.59亿 966.36亿 820.85亿
长期股权投资 1492.78亿 1417.08亿 1308.42亿
其他权益工具投资 125.76亿 126.06亿 138.06亿
其他非流动金融资产 102.87亿 110.03亿 91.32亿
投资性房地产 113.99亿 97.37亿 98.10亿
固定资产 732.69亿 688.41亿 664.47亿
在建工程 58.11亿 92.90亿 82.28亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 71.41亿 69.90亿 52.95亿
无形资产 697.36亿 661.16亿 631.70亿
开发支出 1547.20万 3661.50万 4265.40万
商誉 5561.70万 1.65亿 1.64亿
长期待摊费用 8.53亿 8.29亿 8.30亿
递延所得税资产 112.12亿 100.98亿 94.72亿
其他非流动资产 1239.56亿 1173.42亿 1145.09亿
非流动资产合计 5982.67亿 5682.39亿 5296.31亿
资产合计 16630.20亿 16816.65亿 15917.47亿
流动负债
短期借款 818.40亿 1137.87亿 898.27亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 534.61亿 627.54亿 833.64亿
应付账款 4915.67亿 4590.41亿 4283.19亿
预收款项 2.33亿 9.49亿 3.85亿
合同负债 1501.96亿 1816.17亿 1698.29亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 13.57亿 33.10亿 16.01亿
应付职工薪酬 161.17亿 133.29亿 120.01亿
应交税费 90.59亿 60.81亿 73.91亿
其他应付款 1060.58亿 1101.26亿 1079.12亿
其中:应付利息 8944.80万 8941.60万
应付股利 19.39亿 14.52亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 544.69亿 434.41亿 425.84亿
其他流动负债 336.95亿 350.27亿 318.11亿
流动负债合计 9980.52亿 10294.62亿 9750.23亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1656.21亿 1619.74亿 1487.15亿
应付债券 310.32亿 345.35亿 330.80亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 40.80亿 40.32亿 25.51亿
长期应付款 412.63亿 351.41亿 371.86亿
长期应付职工薪酬 6537.60万 7328.00万 7540.40万
预计负债 14.49亿 13.35亿 12.12亿
递延收益 10.13亿 13.83亿 13.46亿
递延所得税负债 20.09亿 19.79亿 16.84亿
其他非流动负债 13.15亿 12.44亿 7.11亿
非流动负债合计 2478.47亿 2416.96亿 2265.61亿
负债合计 12459.00亿 12711.58亿 12015.84亿
所有者权益
实收资本(或股本) 135.80亿 135.80亿 135.80亿
其他权益工具 594.63亿 632.55亿 599.60亿
其中:优先股
永续债 594.63亿 632.55亿 599.60亿
资本公积 488.47亿 488.99亿 489.04亿
减:库存股
其他综合收益 -6.67亿 -2.87亿 -10.51亿
专项储备
盈余公积 67.90亿 67.90亿 67.90亿
一般风险准备
未分配利润 1818.25亿 1757.27亿 1673.53亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2503.74亿 2447.10亿 2355.75亿
少数股东权益 1072.82亿 1025.43亿 946.28亿
所有者权益(或股东权益)合计 4171.20亿 4105.07亿 3901.63亿
负债和所有者权益合计 16630.20亿 16816.65亿 15917.47亿