| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 468.2亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 27.6亿 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 6.8亿 |
| 应收账款 | 51亿 |
| 应收款项融资 | 9.5亿 |
| 预付款项 | 43.6亿 |
| 其他应收款 | 43.2亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | 1亿 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 249.5亿 |
| 合同资产 | 3.5千万 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 47.2亿 |
| 其他流动资产 | 280.6亿 |
| 流动资产合计 | 1.2千亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | 21.1亿 |
| 债权投资 | 2.4亿 |
| 其他债权投资 | 41.5亿 |
| 长期应收款 | 443万 |
| 长期股权投资 | 312.5亿 |
| 其他权益工具投资 | 33.7亿 |
| 其他非流动金融资产 | 67.8亿 |
| 投资性房地产 | 13.1亿 |
| 固定资产 | 247亿 |
| 在建工程 | 11.2亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 22.1亿 |
| 无形资产 | 234.5亿 |
| 开发支出 | 19.3亿 |
| 商誉 | 7.1千万 |
| 长期待摊费用 | 5.9亿 |
| 递延所得税资产 | 67.7亿 |
| 其他非流动资产 | 18.2亿 |
| 非流动资产合计 | 1.1千亿 |
| 资产合计 | 2.3千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 187.3亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 103.8亿 |
| 应付账款 | 244.9亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 44.1亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | 51.6亿 |
| 应付职工薪酬 | 22.5亿 |
| 应交税费 | 10.9亿 |
| 其他应付款 | 140.3亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 44.9亿 |
| 其他流动负债 | 46.5亿 |
| 流动负债合计 | 896.7亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 185.8亿 |
| 应付债券 | 164.1亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 19.9亿 |
| 长期应付款 | 540.2万 |
| 长期应付职工薪酬 | 1.2亿 |
| 预计负债 | 19.4亿 |
| 递延收益 | 30.6亿 |
| 递延所得税负债 | 9.9亿 |
| 其他非流动负债 | 9.1亿 |
| 非流动负债合计 | 440亿 |
| 负债合计 | 1.3千亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 102亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 409.7亿 |
| 减:库存股 | 1.1亿 |
| 其他综合收益 | -5.5亿 |
| 专项储备 | 1亿 |
| 盈余公积 | 55亿 |
| 一般风险准备 | 7.2亿 |
| 未分配利润 | 412.5亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 980.8亿 |
| 少数股东权益 | 28.8亿 |
| 所有者权益合计 | 1千亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 2.3千亿 |