中国核建利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 290.36亿 1093.85亿 785.93亿 289.29亿
其中:营业收入 290.36亿 1093.85亿 785.93亿 289.29亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283.19亿 1047.36亿 759.33亿 281.58亿
其中:营业成本 265.59亿 969.69亿 705.49亿 264.06亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 6460.89万 2.48亿 1.66亿 5640.27万
销售费用 913.89万 4378.94万 3292.89万 863.09万
管理费用 6.32亿 25.28亿 17.65亿 6.46亿
研发费用 4.38亿 28.75亿 17.50亿 3.05亿
财务费用 6.16亿 20.72亿 16.71亿 7.37亿
其中:利息费用 6.74亿 27.35亿 19.64亿 7.24亿
其中:利息收入 1.56亿 9.64亿 5.26亿 1.36亿
加:其他收益 1532.29万 8659.03万 4514.18万 1681.76万
投资收益 6843.30万 4.19亿 1.80亿 2640.11万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2576.07万 1.71亿 6834.87万 1546.25万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -7.64万 1556.75万 290.30万 0.10万
信用减值损失 -1.14亿 19.13亿 4.34亿 -1.20亿
资产减值损失 1524.61万 1.96亿 6965.32万 4248.23万
资产处置收入 -1.71万 -190.68万 -144.65万 -214.04万
三、营业利润 8.99亿 30.59亿 23.82亿 8.88亿
加:营业外收入 1744.50万 8698.01万 5331.53万 1183.97万
减:营业外支出 587.70万 5283.99万 3858.05万 466.48万
四、利润总额 9.10亿 30.94亿 23.97亿 8.96亿
减:所得税费用 1.65亿 3.11亿 4.54亿 1.96亿
五、净利润 7.46亿 27.83亿 19.42亿 7.00亿
扣非净利润 17.08亿 13.75亿 5.00亿
持续经营净利润 7.46亿 27.83亿 19.42亿 7.00亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5.57亿 20.63亿 14.12亿 5.08亿
少数股东损益 1.89亿 7.20亿 5.31亿 1.92亿
六、其他综合收益的税后净额 27.69万 -1105.77万 -27.92万 -19.39万
七、综合收益总额 7.46亿 27.72亿 19.42亿 7.00亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 5.57亿 20.54亿 14.11亿 5.08亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.89亿 7.17亿 5.31亿 1.92亿
(一)基本每股收益 0.18元 0.59元 0.45元 0.17元
(二)稀释每股收益 0.17元 0.57元 0.44元 0.16元