| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 969.5亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | - | 
| 应收账款 | - | 
| 应收款项融资 | - | 
| 预付款项 | - | 
| 其他应收款 | - | 
| 其中:应收利息 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 买入返售金融资产 | 162.3亿 | 
| 存货 | - | 
| 合同资产 | - | 
| 持有待售资产 | - | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | - | 
| 流动资产合计 | - | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | - | 
| 长期股权投资 | 3.3千亿 | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 其他非流动金融资产 | - | 
| 投资性房地产 | 119.8亿 | 
| 固定资产 | 477.1亿 | 
| 在建工程 | - | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 17.3亿 | 
| 无形资产 | 80.5亿 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | - | 
| 递延所得税资产 | 175.4亿 | 
| 其他非流动资产 | - | 
| 非流动资产合计 | - | 
| 资产合计 | 7.4万亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | - | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | - | 
| 应付账款 | - | 
| 预收款项 | - | 
| 合同负债 | - | 
| 卖出回购金融资产款 | 2千亿 | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 102.2亿 | 
| 应交税费 | 25亿 | 
| 其他应付款 | - | 
| 其中:应付利息 | - | 
| 应付股利 | - | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | - | 
| 其他流动负债 | - | 
| 流动负债合计 | - | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | - | 
| 应付债券 | 350.1亿 | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | - | 
| 长期应付款 | - | 
| 长期应付职工薪酬 | - | 
| 预计负债 | - | 
| 递延收益 | - | 
| 递延所得税负债 | 8.5亿 | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | - | 
| 负债合计 | 6.8万亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 282.6亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 545.3亿 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | -1.7千亿 | 
| 专项储备 | - | 
| 盈余公积 | 1.2千亿 | 
| 一般风险准备 | 744.5亿 | 
| 未分配利润 | 5.1千亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6.3千亿 | 
| 少数股东权益 | 128.5亿 | 
| 所有者权益合计 | 6.4千亿 | 
| 负债和所有者权益合计 | 7.4万亿 |