拓普集团利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 197.01亿 141.52亿 44.69亿
其中:营业收入 197.01亿 141.52亿 44.69亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171.86亿 124.12亿 39.76亿
其中:营业成本 151.63亿 109.52亿 34.92亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1.48亿 1.06亿 3232.32万
销售费用 2.59亿 1.63亿 5161.53万
管理费用 5.44亿 4.10亿 1.20亿
研发费用 9.86亿 7.08亿 2.13亿
财务费用 8574.85万 7353.27万 6769.55万
其中:利息费用 2.28亿 1.66亿 5399.29万
其中:利息收入 4632.50万 3084.23万 1188.48万
加:其他收益 2.19亿 1.23亿 4269.86万
投资收益 396.90万 1313.97万 777.84万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -206.33万 919.79万 711.01万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -8.28万 -6.58万 -2.68万
信用减值损失 1.97亿 1346.08万 -1217.69万
资产减值损失 7146.08万 898.91万 234.82万
资产处置收入 663.59万 1.62万 1.62万
三、营业利润 24.76亿 18.53亿 5.52亿
加:营业外收入 410.29万 255.37万 187.97万
减:营业外支出 1808.40万 1473.14万 947.15万
四、利润总额 24.62亿 18.41亿 5.45亿
减:所得税费用 3.12亿 2.38亿 9094.82万
五、净利润 21.50亿 16.03亿 4.54亿
扣非净利润 20.21亿 15.01亿 4.20亿
持续经营净利润 21.50亿 16.03亿 4.54亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 21.51亿 15.97亿 4.50亿
少数股东损益 -62.61万 631.45万 371.98万
六、其他综合收益的税后净额 1408.90万 275.45万 69.48万
七、综合收益总额 21.64亿 16.06亿 4.55亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 21.65亿 16.00亿 4.51亿
归属于少数股东的综合收益总额 -60.15万 659.93万 370.83万
(一)基本每股收益 1.95元 1.45元 0.41元
(二)稀释每股收益 1.95元 1.45元 0.41元