中国中车资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
流动资产:
货币资金 559.30亿 440.57亿 474.97亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 89.33亿 110.02亿 128.25亿
衍生金融资产
应收款项 1175.50亿 1160.56亿 1036.25亿
应收票据 118.44亿 174.05亿 200.33亿
应收账款 1057.06亿 986.51亿 835.92亿
应收款项融资 114.98亿 82.95亿 55.84亿
预付款项 80.97亿 95.45亿 88.62亿
其他应收款 22.33亿 47.09亿 36.27亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 668.49亿 887.73亿 746.00亿
合同资产 335.90亿 263.06亿 246.60亿
持有待售资产 7670.90万 7670.90万 7460.00万
一年内到期的非流动资产 45.61亿 63.16亿 63.99亿
其他流动资产 52.71亿 48.92亿 54.67亿
流动资产合计 3145.87亿 3200.27亿 2932.22亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 15.82亿 21.23亿 17.12亿
其他债权投资
长期应收款 67.24亿 103.51亿 110.92亿
长期股权投资 213.79亿 183.57亿 184.28亿
其他权益工具投资 28.08亿 28.49亿 27.23亿
其他非流动金融资产 2.20亿 2.23亿 2.13亿
投资性房地产 8.22亿 8.11亿 10.19亿
固定资产 603.60亿 591.36亿 594.67亿
在建工程 45.19亿 47.64亿 44.80亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18.80亿 15.71亿 15.75亿
无形资产 167.21亿 161.97亿 159.30亿
开发支出 7.16亿 6.87亿 8.34亿
商誉 3.07亿 3.69亿 2.58亿
长期待摊费用 2.66亿 2.31亿 2.65亿
递延所得税资产 38.71亿 39.18亿 36.66亿
其他非流动资产 350.28亿 351.03亿 335.03亿
非流动资产合计 1572.04亿 1566.89亿 1551.67亿
资产合计 4717.92亿 4767.16亿 4483.89亿
流动负债
短期借款 81.30亿 120.12亿 132.62亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1.12亿 1.98亿 3750.90万
衍生金融负债
应付票据 268.36亿 260.95亿 283.37亿
应付账款 1540.34亿 1563.98亿 1312.37亿
预收款项 1169.50万 5351.70万 3391.70万
合同负债 231.77亿 242.45亿 232.41亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 58.17亿 43.63亿 26.25亿
应付职工薪酬 20.51亿 24.62亿 20.62亿
应交税费 32.98亿 18.20亿 12.17亿
其他应付款 202.43亿 161.66亿 154.52亿
其中:应付利息
应付股利 4.62亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42.53亿 39.29亿 54.47亿
其他流动负债 24.45亿 113.83亿 92.43亿
流动负债合计 2504.08亿 2591.23亿 2321.95亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 69.85亿 68.87亿 63.96亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 15.45亿 13.64亿 12.84亿
长期应付款 2.11亿 1.12亿 3868.00万
长期应付职工薪酬 23.35亿 24.99亿 24.81亿
预计负债 69.80亿 73.48亿 72.74亿
递延收益 59.79亿 60.58亿 62.19亿
递延所得税负债 5.72亿 4.59亿 3.69亿
其他非流动负债 2.54亿 8273.80万 1.08亿
非流动负债合计 248.61亿 248.11亿 241.70亿
负债合计 2752.68亿 2839.34亿 2563.64亿
所有者权益
实收资本(或股本) 286.99亿 286.99亿 286.99亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 415.68亿 414.92亿 413.34亿
减:库存股
其他综合收益 -9.00亿 -6.41亿 -6.55亿
专项储备 4995.70万 4995.70万 4995.70万
盈余公积 63.19亿 54.92亿 54.92亿
一般风险准备 6.71亿 6.94亿 6.94亿
未分配利润 845.66亿 798.53亿 800.57亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1609.73亿 1556.38亿 1556.71亿
少数股东权益 355.50亿 371.44亿 363.54亿
所有者权益(或股东权益)合计 1965.23亿 1927.82亿 1920.25亿
负债和所有者权益合计 4717.92亿 4767.16亿 4483.89亿