宁波建工利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 226.73亿 151.60亿 56.96亿
其中:营业收入 226.73亿 151.60亿 56.96亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221.00亿 147.84亿 55.79亿
其中:营业成本 206.72亿 138.96亿 53.15亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 7702.79万 4485.58万 1603.65万
销售费用 662.75万 572.78万 281.70万
管理费用 6.28亿 3.77亿 1.21亿
研发费用 5.53亿 3.44亿 8656.60万
财务费用 1.63亿 1.16亿 3659.00万
其中:利息费用 1.99亿 1.34亿 4214.67万
其中:利息收入 4395.52万 3206.24万 1142.22万
加:其他收益 4192.26万 1222.11万 438.53万
投资收益 852.89万 -546.81万 -83.56万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 984.61万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -303.15万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 1.30亿 6192.65万 -101.53万
资产减值损失 1.13亿 2134.13万 -0.90万
资产处置收入 559.36万 548.20万 602.25万
三、营业利润 3.85亿 3.04亿 1.28亿
加:营业外收入 982.71万 1196.06万 269.98万
减:营业外支出 1505.43万 1048.93万 448.98万
四、利润总额 3.80亿 3.06亿 1.26亿
减:所得税费用 3380.14万 6006.07万 2710.50万
五、净利润 3.46亿 2.46亿 9928.49万
扣非净利润 2.90亿 2.12亿 9119.52万
持续经营净利润 3.46亿 2.46亿 9928.49万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 3.29亿 2.37亿 9724.64万
少数股东损益 1645.81万 899.27万 203.85万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3.46亿 2.46亿 9928.49万
归属于母公司所有者的综合收益总额 3.29亿 2.37亿 9724.64万
归属于少数股东的综合收益总额 1645.81万 899.27万 203.85万
(一)基本每股收益 0.28元 0.20元 0.08元
(二)稀释每股收益 0.28元 0.20元 0.08元